<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.51caibao.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>fanxiaonan的个人空间</title>
			    <link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) fanxiaonan的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 16 May 2008 17:50:17 GMT Standard Time</lastBuildDate><item>
								<title>200070711记录</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-4756</link>
								<description><![CDATA[前几天说的股尤其是601398 000002稳定了上海和深圳市场，其他的指标股还的横盘整理中，600028这几天表现异常，有些危险。<br>继续实验选股指标：今天选出来的<br>600161 600280 600612 600615 600697 600885 601398<br>
			
			<div></div>
			...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:53:24 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>20070703该是战略部署的时候了</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-4178</link>
								<description><![CDATA[该是战略部署的时候了。<br>这一轮行情在指标股的带领下逐步有所希望，600900是这波行情的领军人物，这个票我前几天的时候已经说过，到现在累计涨幅已经10%以上，今天缩量回调，短线还有继续爆发的能力，所有买进了还不需要出，因为指标股的行情才刚刚开始。<br>逐步起来的还有601398 60002...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 21:00:31 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>20070629盘面分析</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-3887</link>
								<description><![CDATA[继续看好600975和600900，这两天的表现已经说明一切。新增600865和600875，原因还是盘面表现坚挺。
			
			<div></div>
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 22:29:01 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>20070625</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-3653</link>
								<description><![CDATA[昨天从泰国布吉岛回来，坐了一天飞机，晚上家里还停电，今天上班精神不好，所以没有打算操作，结果大盘跌的惨不忍睹，但是我觉得个股的机会还在。<br>重点关注：<br>600710 600975 600182 600801 600563 600855 600178 600834<br>其中600178 600855 整体上市＋军工，是近期热点。<br><br>
			
	...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 23:08:13 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>20070624分析</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-3463</link>
								<description><![CDATA[看了出去之前清空股票规避了一些风险。今天回来分析，以下票可以关注。<br>600182<br>600781<br>600975<br>600577<br>600540<br>600243<br>600499<br>600713<br>600522<br>600710<br><br>
			
			<div></div>
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 23:09:23 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>20070619个股分析</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-3085</link>
								<description><![CDATA[
			&nbsp;今天收盘后选出来下来一周的股。<br>600307&nbsp; 600401 600668 600980<br>都是平台整理完毕等待突破。<br>今天重点关注高速公路、医药。<br>600020 600789 有短线连续爆发的能力。<br>
			
			<div></div>
			
			<div></div>
			...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 08:49:44 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>20070618个股分析</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-2934</link>
								<description><![CDATA[昨天做的短线选股指标有点失败。除了600238冲高回落，其他两个没什么表现甚至出现下跌，还是要检讨选股方法。<br>今天选股如下：<br>600079 今天20％的换手，不涨停，主力大口吃货，意图不言而喻。<br>600965 600975两个猪肉票收猪肉涨价影响，半年报应该有内容。<br>600127 cpi概念，值得关注...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 23:33:43 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>20070618盘面分析</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-2933</link>
								<description><![CDATA[今天早上开盘冲高清空了所有的票。主要原因是后天开始外出，不能操作，担心异常变化。其次是因为今天的个股的表现像拉高出货。然后银行股保险股盘中拉高，继续掩护出货。<br>今天的盘面异常精彩，我来和大家分享一下：<br>1.600975 600965两个猪肉票涨停，明市场对CPI涨做出反应。主力大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 23:14:16 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天选的股</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-2562</link>
								<description><![CDATA[<P>今天开市测试选股系统，</P>
<P>今天选出来的股</P>
<P>600238海南椰岛</P>
<P>600738兰州民百</P>
<P>600888新疆众和</P>
<P>操作纪律：短线止赢8%，止损3％。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 23:44:00 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>600054 黄山旅游</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-83-action-viewspace-itemid-2561</link>
								<description><![CDATA[从黄山回来也没有什么操作，上周四晚上选股找到一个牛股600054 黄山旅游，当天晚上我在论坛发了贴。<br>5.28以来一直有大资金进入，而且平台整理一段时间，运作这么长时间了，应该有所动作，上周五突破上行，开盘即刻拉起。相信应该还有很大空间，大家可以关注。<br>
			
			<div></div>
			...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>fanxiaonan</author>
								<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 22:23:49 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>