<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.51caibao.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>我行我速</title>
			    <link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43</link>
			    <description>谢谢您的光临，欢迎留下您的宝贵足迹：）</description>
			    <copyright>Copyright(C) 我行我速</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 05:58:53 GMT Standard Time</lastBuildDate><item>
								<title>《会计学原理》 第二课</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-5562</link>
								<description><![CDATA[<P>一 借贷复式记帐法</P>
<P>1 资产帐户：期末余额＝期初余额＋借方本期发生额－贷方本期发生额</P>
<P>2 负债和所有者权益帐户：期末余额=期初余额＋贷方本期发额－借方本期发生额</P>
<P>3 复式记帐法的资金增减变化：</P>
<P>1）资产和负债及所有者权益双方等额增加</P>
<P>2）资产和负债及所...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 22:24:43 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《会计学原理》 第一课</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-5462</link>
								<description><![CDATA[<P>1 会计的概念和特点</P>
<P>会计是以货币为主要计量单位，以凭证为依据，借助于专门的技术方法，对一定主题的经济活动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，并向有关方面提供会计信息的一种经济管理活动。特点：1）以货币为主要计量单位；2）对经济活动提供的数据资料具有连续性，系统性...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 20:24:11 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>矛盾</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-2515</link>
								<description><![CDATA[矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾<IMG src="http://www.51caibao.com/images/edit/face/011.gif">]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 01:16:08 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新开栏目</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-2506</link>
								<description><![CDATA[<P>操作建议（6月8日）<BR><A href="http://www.51caibao.com/forum/viewthread.php?tid=1789">http://www.51caibao.com/forum/viewthread.php?tid=1789</A></P>
<P>我会每个交易日更新。欢迎查看并提出您的宝贵意见。：）</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 02:08:42 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>0607总结</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-2505</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天主要操作权证。顺手了很多。但是矛盾也有了。增加了不少困惑。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 好好想啊想啊......</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>大盘：估计明天会冲高回落。周末可能利空的压力不可小视。逢高减持仓位到4成。</P>
<P>操作个股：看我的帖子...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 00:46:34 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>0606操作日记</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-2503</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本日关注大盘不多。主要炒作权证，不是很顺手。新到一个地方，需要时间去适应场地。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这个星期继续做权证。如果效果不是很好的话。收手不干先。毕竟，其他的工作更加要紧。现在最重要的是落实好客户开发工作。</P>
<P>&nbsp;...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 15:59:11 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>0605操作总结</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-2501</link>
								<description><![CDATA[<P><STRONG>操作总结：</STRONG></P>
<P>终于减持了部分仓位。市场如期反弹。</P>
<P>但是我比较认同安民兄的看法“<STRONG>上冲到5日均线附近，再转而杀跌。5日均线是大盘短期强弱的分水岭，空方会守住5日均线，一些技术派人士，包括今天进场的短线资金也会守住5日均线跑货。如果大盘...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 00:19:14 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>近期操作总结（0530～0604）。</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-2500</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=2>1&nbsp; 低估了政策顶的威力。未能在周三加印花税出来时及时减仓。</FONT></P>
<P><FONT size=2>2 风险控制意识严重不足。在收到多次见顶信号后，对市场仍然抱有幻想。以为按照技术的走法，大盘蓝筹会走完最后一波行情。</FONT></P>
<P><FONT size=2>3 大跌后以...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 08:03:42 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>自由</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-2484</link>
								<description><![CDATA[自由，意味着更重的责任。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 01:20:09 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>这一天终于到来。</title>
								<link>http://www.51caibao.com/index.php/uid-43-action-viewspace-itemid-2376</link>
								<description><![CDATA[<P>唉～～</P>
<P>该来的还是要来。</P>
<P>只是觉得，自己的压力更重了。</P>
<P>作最好的准备，做最坏的打算。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>【蕴】</author>
								<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:02:54 GMT Standard Time</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>