序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.9370 8.9820 -2.4025
2 000011 华夏大盘 5.2780 5.4580 -2.4580
3 377010 上投α 4.5639 4.6039 -1.7163
4 375010 上投优势 4.4134 4.8634 -2.4124
5 159901 深100ETF 4.4000 4.4000 -1.2789
6 110002 易基策略 4.2080 4.7580 -0.9649
7 162204 荷银精选 4.1756 4.2456 -2.2360
8 070002 嘉实增长 3.9520 4.2930 -1.6671
9 200002 长城久泰 3.9337 3.9937 -1.6673
10 519008 添富优势 3.7550 4.1850 -2.0017
11 260104 景顺内需增长 3.6440 4.3340 -2.2270
12 070006 嘉实服务 3.6070 3.7270 -2.0901
13 510880 红利ETF 3.5930 3.5930 -2.1248
14 020005 国泰金马 3.5840 3.7140 -2.6880
15 519011 海富精选 3.5087 3.8587 -1.8710
16 040002 华安A股 3.4850 3.8550 -2.1067
17 040001 华安创新 3.4540 3.6840 -1.5113
18 270005 广发聚丰 3.4364 4.0364 -1.9152
19 206001 鹏华行业成长 3.2150 3.3650 -1.7931
20 481001 工银价值 3.2087 3.6087 -1.5917
21 240005 华宝策略 3.1888 3.3088 -1.0949
22 510050 50 ETF 3.0010 3.6250 -2.3430
23 257010 德盛小盘 2.9620 3.1120 -1.6600
24 360005 光大红利 2.9298 3.0698 -1.8196
25 240008 华宝收益 2.8833 2.8833 -1.7849
26 150103 银河银泰 2.7677 3.0977 -2.1807
27 180010 银华优质增长 2.7636 2.7636 -1.3634
28 040005 华安宏利 2.7554 2.8354 -2.1450
29 340006 兴业全球 2.7302 2.7302 -1.4937
30 255010 德盛稳健 2.6280 2.7480 -1.5730
31 020001 国泰金鹰增长 2.6060 3.3690 -1.7716
32 519994 长信金利 2.5971 2.6571 -2.2323
33 519690 交银稳健 2.5585 2.6085 -1.9807
34 162703 广发小盘 2.5567 3.5167 -1.5025
35 350002 天治品质 2.5435 2.9035 -1.4758
36 100020 富国天益 2.5327 3.4892 -1.5318
37 110009 易基价值 2.5077 2.6877 -1.3649
38 112002 易策二号 2.5060 2.6510 -1.6097
39 260108 景顺成长 2.4910 2.6110 -0.9543
40 160607 鹏华价值 2.4750 2.6450 -2.0578
41 163803 中银增长 2.4723 2.7223 -2.2072
42 020003 国泰金龙行业 2.4420 3.2740 -2.1242
43 159902 中小板 2.4320 2.4320 -2.7589
44 217001 招商安泰股票 2.3961 3.2211 -1.8836
45 360006 光大增长 2.3649 2.4649 -1.6060
46 240009 华宝先进 2.3462 2.3462 -0.9750
47 540002 汇丰龙腾 2.3298 2.3298 -1.2587
48 160910 大成创新成长 2.3080 2.3080 -1.3675
49 378010 上投先锋 2.3053 2.3053 -0.7833
50 519018 汇添均衡 2.3026 2.4026 -2.0254
51 270006 广发优选 2.2922 2.6222 -1.0832
52 202202 南方避险 2.2918 2.7858 -0.9251
53 090003 大成蓝筹稳健 2.2616 3.0116 -1.6952
54 519692 交银成长 2.2568 2.2568 -1.6302
55 260109 景顺内需增长2 2.2380 2.2380 -2.4837
56 202003 南方绩优成长 2.2362 2.2362 -1.7444
57 002011 华夏红利 2.2260 3.0590 -2.1968
58 162607 景顺资源 2.1740 2.8340 -1.5844
59 160106 南方高增 2.1735 3.0775 -1.4554
60 560002 益民红利 2.1169 2.2949 -1.8545
61 160505 博时主题 2.1165 3.0375 -0.3062
62 519993 长信增利 2.1048 2.2848 -2.9644
63 530003 建信成长 2.0705 2.4205 -1.9510
64 162207 荷银效率 2.0385 2.0385 -1.0341
65 233001 巨田基础行业 2.0268 2.2868 -2.3276
66 163804 中银收益 2.0219 2.0819 -2.2670
67 288002 中信红利 2.0121 3.4121 -1.8919
68 590001 中邮核心 2.0064 2.7064 -2.0982
69 290002 泰信先行 2.0021 2.8621 -2.4413
70 240004 华宝动力 1.9917 3.0717 0.0402
71 260103 景顺长城动力 1.9881 2.8281 -1.4719
72 519180 万家180 1.9879 2.8179 -2.2184
73 161609 融通动力先锋 1.9690 2.0690 -2.0398
74 398001 中海成长 1.9601 2.8501 -3.2049
75 070010 嘉实主题 1.9510 2.5660 -2.6447
76 288001 中信经典 1.9365 2.9365 -1.7404
77 270001 广发聚富 1.9319 3.4919 -0.8774
78 100026 富国天合稳健 1.9221 1.9721 -1.6023
79 090006 大成财富 1.9160 2.1880 -2.2947
80 540001 汇丰2016 1.8958 1.9958 -1.0388
81 100022 富国天瑞 1.8924 3.0624 -2.3177
82 320005 诺安价值 1.8649 1.9649 -0.9560
83 460001 友邦盛世 1.8618 2.8668 -1.1521
84 310358 新经济 1.8591 1.8591 -1.7597
85 217002 招商安泰平衡 1.8428 2.4578 -1.2698
86 580002 东吴动力 1.8419 1.8419 -2.0579
87 550002 信诚精萃 1.8213 1.9413 -1.4128
88 519181 万家和谐增长 1.8161 1.9161 -1.6250
89 320003 诺安股票 1.8047 2.8782 -1.1069
90 000021 华夏优势 1.8040 1.9240 -2.1692
91 270002 广发稳健 1.7792 3.0992 -1.5112
92 160605 鹏华中国50 1.7700 3.3000 -2.4256
93 162201 荷银成长 1.7598 2.8398 -0.9791
94 373010 上投双息 1.7489 2.1069 -1.3148
95 180003 银华道琼斯88 1.7467 2.8567 -1.8267
96 161604 融通深证100 1.7280 2.7980 -1.8182
97 200006 长城股票 1.7051 2.2051 -0.6004
98 519100 长盛100 1.7006 1.7406 -1.7051
99 000001 华夏成长 1.6940 2.8750 -0.9357
100 200007 长城安心回报 1.6930 2.0030 -2.5219
101 481004 工银稳健 1.6702 1.6702 -1.7414
102 160610 鹏华动力 1.6680 1.6680 -1.9400
103 450002 国富弹性 1.6657 2.3757 -2.1615
104 240002 宝康配置 1.6654 3.2054 -0.7686
105 519007 海富回报 1.6600 2.2530 -1.7751
106 160603 鹏华收益 1.6570 2.9670 -2.2995
107 257020 德盛精选 1.6560 2.9660 -2.0698
108 110001 易基平稳 1.6420 2.7520 -1.2628
109 163801 中银中国 1.6418 2.8118 -1.9645
110 290004 泰信优质 1.6361 1.9261 -2.1354
111 519996 长信银利 1.6331 2.7631 -1.6915
112 253010 德盛安心 1.6320 1.9020 -0.9107
113 519029 华夏稳增 1.6260 2.3310 -1.8709
114 420001 天弘精选 1.6132 2.0182 -2.5080
115 160706 嘉实300 1.6130 2.8520 -2.0644
116 040004 华安宝利 1.6110 3.0510 -1.7084
117 163302 巨田资源 1.6055 2.8405 -3.0788
118 162208 泰达荷银首选 1.5989 1.6489 -1.9681
119 090004 大成精选增值 1.5885 2.9890 -1.2557
120 070007 嘉实保本 1.5750 1.6550 -0.4425
121 161607 融通巨潮 1.5660 2.7960 -1.8182
122 519003 海富收益 1.5650 2.4120 -2.4922
123 050201 博时价值贰号 1.5620 1.9820 -1.6373
124 160105 南方积配 1.5532 2.6082 -2.2960
125 090001 大成价值增长 1.5521 3.2121 -1.3914
126 161005 富国天惠 1.5480 2.7480 -1.3824
127 340001 兴业转基 1.5338 2.3918 -0.8404
128 162102 金鹰小盘 1.5305 2.1505 -2.3854
129 519013 海富优势 1.5230 1.9790 -2.4968
130 217005 招商先锋 1.5204 2.6104 -1.9287
131 160805 长盛同智 1.5177 2.4279 -2.4552
132 400001 东方龙 1.5160 2.5375 -2.1999
133 002001 华夏回报 1.5080 3.0190 -5.5138
134 161601 新 蓝 筹 1.5012 3.0662 -1.5154
135 151002 银河收益 1.4996 1.7996 -0.7873
136 162202 荷银周期 1.4965 2.9715 -1.4618
137 050004 博时精选 1.4960 2.8860 -0.1868
138 519005 海富股票 1.4860 2.7380 -2.1725
139 070001 嘉实成长 1.4779 3.0279 -1.6962
140 310308 盛利精选 1.4774 2.5274 -0.5654
141 519017 大成成长 1.4760 2.1780 -2.0571
142 161606 融通行业 1.4700 2.6400 -2.1305
143 080001 长盛成长 1.4690 2.6730 -2.1319
144 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4660 1.9610 -1.8742
145 163503 天治核心 1.4652 2.4752 -1.9540
146 020006 金象保本增值 1.4600 1.6500 -0.5450
147 121002 国投景气 1.4527 2.7611 -1.4250
148 162205 荷银风险预算 1.4492 1.9242 -0.5558
149 161706 招商成长 1.4477 3.3580 -2.1758
150 350001 天治财富 1.4471 2.3571 -1.4304
151 257030 德盛优势 1.4460 1.4460 -1.6327
152 050001 博时增长 1.4430 3.1630 -1.0966
153 530005 建信配置 1.4367 1.4367 -2.1255
154 213003 宝盈策略 1.4320 1.4320 -1.1186
155 610001 信达澳银增长 1.4310 1.4310 -2.5337
156 161903 万家公用 1.4308 2.1608 -1.2492
157 320001 诺安平衡 1.4287 2.9287 0.0420
158 070011 嘉实策略 1.4230 1.4230 -2.4674
159 162203 荷银稳定 1.4080 2.9080 -1.4902
160 110005 易基积极 1.4019 3.9206 -1.5865
161 519688 交银精选 1.4004 3.0562 -1.6366
162 002021 华回报二 1.3990 2.1580 -0.9908
163 166001 中欧趋势 1.3860 1.3860 -1.8135
164 550001 信诚四季 1.3857 1.9987 -1.9459
165 580001 东吴嘉禾 1.3815 2.4715 -1.3003
166 530001 建信价值 1.3804 2.4246 -2.3141
167 161605 融通蓝筹 1.3750 2.5050 -1.1503
168 200001 长城久恒平衡 1.3740 2.4840 -2.4840
169 519300 大成300 1.3713 2.6913 -2.1059
170 020008 国泰混合 1.3660 1.3910 -0.4373
171 519087 新世纪优选 1.3652 2.5562 -2.0590
172 162006 长城久富 1.3579 3.2387 -1.4443
173 202001 南方稳健成长 1.3463 3.0913 -2.3713
174 450003 国富潜力 1.3147 1.3147 -1.9320
175 240001 宝康消费 1.3143 2.9720 -1.8007
176 121001 国投融华 1.3109 2.1629 -0.9371
177 260101 景顺长城优选 1.3104 3.1211 -1.5773
178 121005 国投瑞银创新 1.3079 2.2519 -2.6860
179 519068 添富焦点 1.3021 1.3021 -1.6838
180 161902 万家保本 1.2976 1.4016 -0.4068
181 210001 金鹰优选 1.2891 2.4091 -1.2108
182 217009 招商价值 1.2802 1.2802 -2.3345
183 510080 长盛债券 1.2664 1.6964 -0.2206
184 310318 盛利配置 1.2625 1.6625 -0.6062
185 100018 富国天利债券 1.2529 1.5729 -0.1912
186 398021 中海能源 1.2521 1.3321 -1.9499
187 110003 易基50 1.2479 2.9179 -2.1332
188 110010 易基价值成长 1.2443 1.2443 -1.9773
189 310328 新动力 1.2064 3.0804 -1.9825
190 070005 嘉实债券 1.2060 1.5060 -0.2481
191 240003 宝康债券 1.2024 1.3724 -0.1495
192 151001 银河稳健 1.1996 3.0046 -2.2092
193 519001 银华优选股票 1.1989 4.0956 -1.2113
194 040007 华安成长 1.1982 2.5131 -1.9717
195 217003 招商债券 1.1856 1.3421 -0.0084
196 161603 融通债券 1.1810 1.3560 0.1696
197 217203 招商债券B 1.1804 1.3369 -0.0169
198 519015 海富通精选二号 1.1790 1.1790 -1.9135
199 162605 景顺鼎益 1.1790 3.1690 -0.2538
200 180012 银华富裕 1.1714 1.8664 -1.4056
201 540003 汇丰晋信策略 1.1688 1.1688 -1.7072
202 360001 量化核心 1.1686 3.0123 -0.8905
203 510081 长盛精选 1.1626 2.8626 -1.6995
204 213001 宝盈鸿利 1.1303 2.7703 -2.1893
205 202002 南稳贰号 1.1295 2.4005 -2.1909
206 050008 博时产业 1.1280 2.3400 -1.8277
207 217008 招商安本增利 1.1254 1.1454 -0.2659
208 483003 工银精选 1.1226 2.1068 -1.5609
209 570001 诺德价值优势 1.1200 1.1200 -1.5125
210 160611 鹏华优质治理 1.1160 1.1160 -2.0193
211 410003 华富成长 1.1113 1.1413 -2.0363
212 519021 金鼎价值精选 1.1090 1.7540 -2.0318
213 398011 中海分红 1.1076 2.2176 -1.9823
214 163402 兴业趋势 1.1061 4.5177 -1.4786
215 377020 内需动力 1.1042 1.1042 -1.4283
216 180001 银华优势企业 1.0980 2.7180 -1.7450
217 070003 嘉实稳健 1.0970 2.8830 -1.8784
218 202101 南方宝元债券 1.0923 2.2623 -0.8802
219 050002 博时裕富 1.0840 3.0640 -1.6334
220 160311 华夏蓝筹 1.0840 3.2390 -1.4545
221 519035 富国天博 1.0835 2.8996 -1.4910
222 450001 国富收益 1.0818 2.0012 -1.0519
223 100016 富国天源平衡 1.0786 2.3392 -1.8830
224 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.2860 0.0000
225 001003 华夏债券C 1.0720 1.2820 0.0000
226 202005 南方成份精选 1.0702 1.0702 -2.0412
227 121003 国投股票 1.0589 2.4989 -2.0716
228 288102 中信双利 1.0584 1.1384 -0.0378
229 050007 博时平衡配置 1.0580 2.1190 -1.0290
230 090002 大成债券 1.0427 1.2522 0.0000
231 180002 银华保本增值 1.0367 1.0367 -0.1349
232 092002 大成债C 1.0362 1.2457 0.0000
233 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 0.0000
234 160602 鹏华普天债券 1.0350 1.1640 0.0000
235 160608 鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000
236 519666 银河银信 1.0174 1.0174 -0.0295
237 213002 宝盈区域增长 1.0134 2.6069 -1.2858
238 519519 友邦短债 1.0074 1.0174 0.0000
239 202102 南方多利 1.0059 1.0310 0.0199
240 320004 诺安债券 1.0058 1.0204 0.0099
241 050006 博时稳定债券 1.0048 1.0370 0.0000
242 070009 嘉实短债 1.0029 1.0246 0.0199
243 290003 泰信短债 1.0029 1.0209 0.0199
244 410001 华富优选 1.0027 2.5775 -0.8308
245 485105 工银强债A 1.0025 1.0025 -0.0100
246 485005 工银强债B 1.0020 1.0020 -0.0200
247 110008 易方达收益B 1.0015 1.0280 0.0100
248 110007 易方达收益A 1.0014 1.0279 0.0100
249 270007 广发大盘 0.9993 0.9993 0.0000
250 400003 东方精选 0.9875 3.2696 -1.2500
251 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
252 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
253 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
254 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
255 161610 融通领先成长 未公布 未公布 0.0000
256 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
257 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
