序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 350004 天得利货币 4.5741 4.5930
2 070008 嘉实货币 2.5046 6.8510
3 091005 大成货币基金B 2.2998 4.7370
4 090005 大成货币基金A 2.2339 4.4840
5 003003 现金增利 1.8406 3.7900
6 519508 万家货币 1.8243 5.1700
7 37001b 上投货币B 1.7182 4.6750
8 110016 易基货币B级 1.6861 3.5590
9 370010 上投货币A 1.6510 4.4320
10 110006 易基货币A级 1.6201 3.3170
11 200003 长城货币 1.6088 4.5720
12 410002 华富货币 1.5044 3.6120
13 560001 益民货币市场基金 1.4266 4.6960
14 180009 银华货币B 1.3637 3.1280
15 080011 长盛货币基金 1.3608 4.8090
16 180008 银华货币A 1.2988 2.8800
17 270004 广发货币基金 1.2961 3.5560
18 163802 中银货币基金 1.1850 2.8640
19 160609 鹏华货币B 1.1835 3.5490
20 519999 长信利息 1.1236 5.2110
21 160606 鹏华货币A 1.1186 3.3100
22 100028 天时货币B 1.1092 3.2260
23 530002 建信货币基金 1.1075 3.2490
24 163303 巨田货币市场基金 1.0649 3.8500
25 202301 南方现金增利 1.0591 3.5040
26 260102 景顺长城货币市场基金 1.0526 3.1010
27 100025 天时货币A 1.0428 2.9810
28 217004 招商现金增值基金 1.0416 2.5070
29 340005 兴业货币基金 0.9488 3.1690
30 040003 华安富利 0.9427 2.7910
31 310338 收益宝 0.8902 2.5100
32 162206 荷银货币 0.8541 2.6790
33 519517 添富货币B 0.8378 4.8800
34 020007 国泰货币市场基金 0.7828 2.2060
35 519518 添富货币A 0.7719 4.6320
36 519506 海富通货币B 0.7696 3.3470
37 519505 海富通货币A 0.7025 3.1030
38 050003 博时现金 0.6860 2.4510
39 320002 诺安货币 0.6404 2.4130
40 240007 现金宝B 0.6372 2.3060
41 288101 现金优势 0.6085 2.2860
42 150015 银富货币B 0.5864 2.1780
43 161608 融通货币 0.5792 2.1780
44 240006 现金宝A 0.5724 2.0580
45 400005 东方金账簿 0.5569 2.1030
46 150005 银富货币A 0.5169 1.9260
47 360003 光大货币 0.5107 2.1050
48 519588 交银货币 0.4140 3.0440
49 482002 工银货币 0.3807 3.1720
50 290001 泰信天天收益 0.1131 2.7390
51 519589 交银货币B 未公布 未公布
