序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 350004 天得利货币 2.3882 2.8350
2 360003 光大货币 1.0951 2.0270
3 519517 添富货币B 1.0228 2.3330
4 519518 添富货币A 0.9630 2.0980
5 160609 鹏华货币B 0.9508 2.8600
6 160606 鹏华货币A 0.8845 2.6250
7 163802 中银货币基金 0.6899 2.2970
8 560001 益民货币市场基金 0.6740 2.4470
9 050003 博时现金 0.6575 2.3950
10 519506 海富通货币B 0.6447 2.5460
11 519588 交银货币 0.6282 2.2330
12 091005 大成货币基金B 0.6252 2.3100
13 320002 诺安货币 0.6154 2.2600
14 202301 南方现金增利 0.6129 2.3100
15 200003 长城货币 0.6099 2.1940
16 240007 现金宝B 0.5834 1.9170
17 110016 易基货币B级 0.5800 2.0420
18 340005 兴业货币基金 0.5778 2.1570
19 519505 海富通货币A 0.5775 0.0231
20 482002 工银货币 0.5769 2.0320
21 530002 建信货币基金 0.5735 2.3650
22 519999 长信利息 0.5690 3.3490
23 519508 万家货币 0.5672 2.1420
24 080011 长盛货币基金 0.5660 2.3710
25 040003 华安富利 0.5651 2.0660
26 090005 大成货币基金A 0.5597 2.0660
27 217004 招商现金增值基金 0.5590 2.0800
28 290001 泰信天天收益 0.5569 2.1950
29 410002 华富货币 0.5545 2.2930
30 161608 融通货币 0.5472 1.9730
31 162206 荷银货币 0.5468 1.8520
32 163303 巨田货币市场基金 0.5451 2.4150
33 070008 嘉实货币 0.5433 2.0250
34 37001b 上投货币B 0.5400 1.9460
35 310338 收益宝 0.5363 1.9120
36 003003 现金增利 0.5328 2.5180
37 400005 东方货币 0.5207 1.9120
38 288101 现金优势 0.5189 2.0020
39 240006 现金宝A 0.5163 1.6740
40 180009 银华货币B 0.5127 1.7590
41 110006 易基货币A级 0.5126 1.8020
42 270004 广发货币基金 0.5117 1.7660
43 020007 国泰货币市场基金 0.4770 1.7040
44 370010 上投货币A 0.4729 1.7070
45 260102 景顺长城货币市场基金 0.4704 1.8800
46 180008 银华货币A 0.4472 1.5170
47 100028 天时货币B 0.4320 2.1020
48 150015 银富货币B 0.3911 1.9310
49 100025 天时货币A 0.3656 1.8600
50 150005 银富货币A 0.3292 1.6910
