序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.5000 8.5450 2.4961
2 000011 华夏大盘 4.9860 5.1660 2.1721
3 377010 上投α 4.3542 4.3942 3.0165
4 375010 上投优势 4.2463 4.6963 2.1482
5 159901 深100ETF 4.1190 4.1190 2.6670
6 162204 荷银精选 4.1003 4.1703 2.9967
7 110002 易基策略 4.0200 4.5700 2.6296
8 070002 嘉实增长 3.8090 4.1500 2.8903
9 200002 长城久泰 3.7183 3.7783 2.5031
10 519008 添富优势 3.6302 4.0602 3.1952
11 040002 华安A股 3.4820 3.6520 2.7442
12 260104 景顺内需增长 3.4770 4.1670 3.7291
13 270005 广发聚丰 3.4593 3.8593 3.2165
14 020005 国泰金马 3.4580 3.5880 2.7332
15 070006 嘉实服务 3.4290 3.5490 2.7878
16 510880 红利ETF 3.4060 3.4060 1.7324
17 519011 海富精选 3.3805 3.7305 3.1458
18 040001 华安创新 3.3350 3.5650 2.3006
19 206001 鹏华行业成长 3.0749 3.2249 2.0510
20 481001 工银价值 3.0720 3.4720 4.2558
21 240005 华宝策略 3.0250 3.1450 2.3239
22 510050 50 ETF 2.8610 3.4590 2.3247
23 257010 德盛小盘 2.8090 2.9590 2.4061
24 360005 光大红利 2.8089 2.9489 2.2757
25 240008 华宝收益 2.7097 2.7097 3.1167
26 150103 银河银泰 2.6709 3.0009 2.3255
27 180010 银华优质增长 2.6265 2.6265 3.6831
28 040005 华安宏利 2.6221 2.7021 3.4400
29 340006 兴业全球 2.6189 2.6189 2.6456
30 400003 东方精选 2.5396 3.1196 2.9262
31 255010 德盛稳健 2.5260 2.6460 2.1019
32 020001 国泰金鹰增长 2.5020 3.2650 2.4570
33 350002 天治品质 2.4534 2.8134 2.2719
34 519994 长信金利 2.4456 2.5056 2.2280
35 519690 交银稳健 2.4334 2.4834 2.9139
36 100020 富国天益 2.4192 3.3757 3.7749
37 110009 易基价值 2.3998 2.5798 2.7444
38 162703 广发小盘 2.3939 3.3539 2.9148
39 112002 易策二号 2.3890 2.5340 3.4199
40 260108 景顺成长 2.3840 2.5040 4.1958
41 160607 鹏华价值 2.3710 2.5410 3.0422
42 020003 国泰金龙行业 2.3510 3.1830 2.8884
43 163803 中银增长 2.3329 2.5829 3.3629
44 217001 招商安泰股票 2.3195 3.1445 2.7646
45 159902 中小板 2.2850 2.2850 3.2535
46 360006 光大增长 2.2531 2.3531 3.3959
47 270006 广发优选 2.2201 2.4501 3.5929
48 540002 汇丰龙腾 2.2141 2.2141 3.1013
49 202202 南方避险 2.2018 2.6958 1.9966
50 240009 华宝先进 2.2004 2.2004 3.3537
51 378010 上投先锋 2.1941 2.1941 2.3177
52 519018 汇添均衡 2.1932 2.2932 3.6288
53 162605 景顺鼎益 2.1750 3.0950 2.5943
54 090003 大成蓝筹稳健 2.1449 2.8949 3.4884
55 519692 交银成长 2.1357 2.1357 3.5742
56 002011 华夏红利 2.1260 2.9590 2.2607
57 260109 景顺内需增长2 2.1260 2.1260 3.8593
58 202003 南方绩优成长 2.1163 2.1163 2.6234
59 270001 广发聚富 2.1091 3.3691 3.0387
60 162607 景顺资源 2.0910 2.7510 3.5661
61 160106 南方高增 2.0660 2.9700 2.5310
62 202101 南方宝元债券 2.0133 2.2333 0.2590
63 560002 益民红利 1.9981 2.1761 1.8867
64 530003 建信成长 1.9964 2.3464 3.9629
65 519993 长信增利 1.9944 2.1744 1.6203
66 160505 博时主题 1.9836 2.9046 2.2369
67 519007 海富回报 1.9730 2.1660 3.0287
68 162207 荷银效率 1.9704 1.9704 2.6090
69 163804 中银收益 1.9351 1.9951 2.7232
70 290002 泰信先行 1.9318 2.7918 2.3741
71 260103 景顺长城动力 1.9261 2.7661 3.2042
72 161609 融通动力先锋 1.9260 2.0260 1.5823
73 288002 中信红利 1.9225 3.3225 3.1218
74 233001 巨田基础行业 1.9198 2.1798 1.6897
75 398001 中海成长 1.9001 2.7901 2.1724
76 590001 中邮核心 1.8996 2.5996 2.5204
77 519180 万家180 1.8962 2.7262 2.3369
78 070010 嘉实主题 1.8660 2.4810 1.9115
79 288001 中信经典 1.8561 2.8561 2.0396
80 240004 华宝动力 1.8522 2.9322 3.0718
81 540001 汇丰2016 1.8505 1.9505 2.1642
82 090006 大成财富 1.8490 2.1210 3.1808
83 002001 华夏回报 1.8340 2.9780 3.0337
84 100022 富国天瑞 1.8319 3.0019 2.1752
85 100026 富国天合稳健 1.8133 1.8633 3.6705
86 410001 华富优选 1.8080 2.5480 1.9741
87 217002 招商安泰平衡 1.7972 2.4122 2.0441
88 460001 友邦盛世 1.7901 2.7951 3.1520
89 310358 新经济 1.7858 1.7858 2.7858
90 580002 东吴动力 1.7805 1.7805 2.4689
91 320005 诺安价值 1.7656 1.8656 2.6213
92 550002 信诚精萃 1.7496 1.8696 2.8148
93 000021 华夏优势 1.7300 1.8500 2.3669
94 519181 万家和谐增长 1.7221 1.8221 2.6220
95 180003 银华道琼斯88 1.6976 2.8076 2.9910
96 373010 上投双息 1.6946 2.0526 2.6222
97 320003 诺安股票 1.6920 2.7655 2.0876
98 162201 荷银成长 1.6899 2.7699 2.4306
99 270002 广发稳健 1.6745 2.9945 2.5476
100 160605 鹏华中国50 1.6720 3.2020 2.5767
101 161604 融通深证100 1.6340 2.7040 2.5094
102 200007 长城安心回报 1.6326 1.9426 2.6276
103 200006 长城股票 1.6229 2.1229 2.6632
104 002021 华回报二 1.6210 2.1040 2.7901
105 519100 长盛100 1.6176 1.6576 2.4705
106 000001 华夏成长 1.6130 2.7940 2.6081
107 160603 鹏华收益 1.6090 2.9190 1.8999
108 450002 国富弹性 1.6054 2.3154 2.4309
109 253010 德盛安心 1.6050 1.8750 1.7755
110 160610 鹏华动力 1.5920 1.5920 3.0421
111 163801 中银中国 1.5877 2.7577 2.5911
112 110001 易基平稳 1.5830 2.6930 1.9974
113 420001 天弘精选 1.5775 1.9825 1.8465
114 481004 工银稳健 1.5730 1.5730 3.1475
115 240002 宝康配置 1.5730 3.1130 2.6093
116 257020 德盛精选 1.5650 2.8750 2.6903
117 519029 华夏稳增 1.5490 2.2540 2.1094
118 519996 长信银利 1.5477 2.6777 1.7688
119 162208 泰达荷银首选 1.5472 1.5972 3.0230
120 040004 华安宝利 1.5460 2.9860 2.2487
121 070007 嘉实保本 1.5420 1.6220 1.1811
122 290004 泰信优质 1.5314 1.8214 2.9928
123 163302 巨田资源 1.5301 2.7651 2.5261
124 160706 嘉实300 1.5280 2.7670 2.4129
125 090004 大成精选增值 1.5212 2.9217 4.1704
126 050201 博时价值贰号 1.5050 1.9250 2.0339
127 519003 海富收益 1.5040 2.3510 3.2258
128 090001 大成价值增长 1.4983 3.1583 2.4829
129 340001 兴业转基 1.4889 2.3469 0.6558
130 161607 融通巨潮 1.4870 2.7170 2.3400
131 160105 南方积配 1.4866 2.5416 2.9644
132 161005 富国天惠 1.4861 2.6861 3.6260
133 217005 招商先锋 1.4745 2.5645 3.2997
134 160805 长盛同智 1.4663 2.3765 2.5026
135 151002 银河收益 1.4571 1.7571 0.7885
136 400001 东方龙 1.4559 2.4774 3.3579
137 162202 荷银周期 1.4501 2.9251 2.0048
138 161601 新 蓝 筹 1.4469 3.0119 2.3992
139 162102 金鹰小盘 1.4437 2.0637 2.0211
140 163503 天治核心 1.4389 2.4489 1.9412
141 519013 海富优势 1.4370 1.8930 3.6049
142 020006 金象保本增值 1.4310 1.6210 0.7746
143 080001 长盛成长 1.4270 2.6310 1.2775
144 161606 融通行业 1.4260 2.5960 3.3333
145 070001 嘉实成长 1.4229 2.9729 2.9297
146 310308 盛利精选 1.4179 2.4679 1.4743
147 162205 荷银风险预算 1.4173 1.8923 1.5622
148 519017 大成成长 1.4140 2.1160 2.8364
149 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4090 1.9040 2.5473
150 350001 天治财富 1.4088 2.3188 1.0182
151 050004 博时精选 1.4058 2.7958 2.0841
152 161706 招商成长 1.4047 3.3150 4.1290
153 519005 海富股票 1.3980 2.6500 3.8633
154 050001 博时增长 1.3930 3.1130 1.9766
155 121002 国投景气 1.3858 2.6942 2.4924
156 161903 万家公用 1.3799 2.1099 2.7093
157 213003 宝盈策略 1.3797 1.3797 2.8016
158 200001 长城久恒平衡 1.3770 2.4870 1.8491
159 257030 德盛优势 1.3770 1.3770 2.9148
160 162203 荷银稳定 1.3705 2.8705 1.7220
161 530005 建信配置 1.3686 1.3686 2.8713
162 610001 信达澳银增长 1.3603 1.3603 2.7727
163 320001 诺安平衡 1.3600 2.8600 1.8345
164 070011 嘉实策略 1.3570 1.3570 3.0372
165 550001 信诚四季 1.3453 1.9583 3.0092
166 519688 交银精选 1.3453 3.0011 3.1434
167 161605 融通蓝筹 1.3400 2.4700 1.2850
168 020008 国泰混合 1.3380 1.3630 0.8289
169 110005 易基积极 1.3366 3.7560 2.2491
170 530001 建信价值 1.3229 2.3671 3.3839
171 166001 中欧趋势 1.3225 1.3225 2.5194
172 519087 新世纪优选 1.3189 2.5099 1.6493
173 580001 东吴嘉禾 1.3179 2.4079 2.2976
174 202001 南方稳健成长 1.3115 3.0565 1.7692
175 519300 大成300 1.2956 2.6156 2.4352
176 162006 长城久富 1.2866 3.1674 2.8622
177 161902 万家保本 1.2840 1.3880 0.7217
178 398021 中海能源 1.2818 1.2818 2.2332
179 121001 国投融华 1.2756 2.1276 1.3588
180 240001 宝康消费 1.2684 2.9261 2.9378
181 260101 景顺长城优选 1.2665 3.0772 2.4014
182 450003 国富潜力 1.2572 1.2572 2.7796
183 510080 长盛债券 1.2557 1.6857 0.5364
184 121005 国投瑞银创新 1.2522 2.1594 2.6814
185 519068 添富焦点 1.2462 1.2462 2.7709
186 210001 金鹰优选 1.2450 2.3650 2.5198
187 310318 盛利配置 1.2418 1.6418 1.1567
188 100018 富国天利债券 1.2367 1.5567 0.0485
189 217009 招商价值 1.2321 1.2321 3.0184
190 240003 宝康债券 1.1954 1.3654 0.2012
191 110010 易基价值成长 1.1920 1.1920 2.8828
192 070005 嘉实债券 1.1910 1.4910 0.1682
193 110003 易基50 1.1901 2.8601 2.4976
194 217003 招商债券 1.1824 1.3389 -0.1267
195 217203 招商债券B 1.1774 1.3339 -0.1272
196 161603 融通债券 1.1770 1.3520 0.0000
197 151001 银河稳健 1.1609 2.9659 2.3270
198 519001 银华优选股票 1.1557 3.9559 3.6409
199 310328 新动力 1.1557 2.9884 2.3196
200 040007 华安成长 1.1445 2.4594 2.5078
201 519015 海富通精选二号 1.1410 1.1410 2.6079
202 510081 长盛精选 1.1303 2.8303 1.8380
203 180012 银华富裕 1.1256 1.8206 2.7570
204 540003 汇丰晋信策略 1.1230 1.1230 3.0653
205 217008 招商安本增利 1.1157 1.1357 0.2246
206 360001 量化核心 1.1091 2.9528 3.0571
207 202002 南稳贰号 1.0936 2.3242 1.4659
208 213001 宝盈鸿利 1.0854 2.7254 1.8199
209 050008 博时产业 1.0830 2.2950 1.9774
210 570001 诺德价值优势 1.0796 1.0796 1.7531
211 180001 银华优势企业 1.0758 2.6958 1.7209
212 163402 兴业趋势 1.0744 4.3910 1.7906
213 519021 金鼎价值精选 1.0740 1.7190 2.0913
214 001001 华夏债券A/B 1.0730 1.2830 0.0933
215 483003 工银精选 1.0724 2.0171 3.0956
216 160611 鹏华优质治理 1.0710 1.0710 2.7831
217 001003 华夏债券C 1.0680 1.2780 0.0937
218 070003 嘉实稳健 1.0660 2.8200 1.6206
219 398011 中海分红 1.0645 2.1745 2.4050
220 410003 华富成长 1.0628 1.0928 2.1727
221 160311 华夏蓝筹 1.0620 3.1870 1.8217
222 288102 中信双利 1.0545 1.1345 0.0759
223 450001 国富收益 1.0478 1.9427 1.5310
224 100016 富国天源平衡 1.0477 2.3083 1.5902
225 519035 富国天博 1.0443 2.7947 2.5633
226 090002 大成债券 1.0390 1.2485 0.1446
227 050002 博时裕富 1.0360 3.0160 2.0690
228 202005 南方成份精选 1.0353 1.0353 2.1610
229 020002 国泰金龙债券 1.0350 1.1980 0.0000
230 180002 银华保本增值 1.0342 1.0342 0.0484
231 160602 鹏华普天债券 1.0340 1.1630 0.0000
232 092002 大成债C 1.0326 1.2421 0.1552
233 160608 鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0973
234 050007 博时平衡配置 1.0280 2.0890 1.7822
235 121003 国投股票 1.0180 2.4580 2.6003
236 519666 银河银信 1.0166 1.0166 0.0295
237 519519 友邦短债 1.0069 1.0169 0.0099
238 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0099
239 320004 诺安债券 1.0052 1.0198 0.0099
240 050006 博时稳定债券 1.0044 1.0366 0.0199
241 290003 泰信短债 1.0021 1.0201 0.0100
242 485105 工银强债A 1.0019 1.0019 -0.0200
243 485005 工银强债B 1.0016 1.0016 -0.0200
244 070009 嘉实短债 1.0013 1.0230 0.0100
245 110008 易方达收益B 1.0010 1.0275 0.0200
246 110007 易方达收益A 1.0010 1.0275 0.0200
247 213002 宝盈区域增长 1.0000 2.5836 -40.7337
248 240010 华宝行业精选 1.0000 1.0000 0.0000
249 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
250 161610 融通领先成长 未公布 未公布 0.0000
251 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
252 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
253 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
254 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
