序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.7070 8.7520 2.4353
2 000011 华夏大盘 5.0920 5.2720 2.1260
3 377010 上投α 4.4758 4.5158 2.7927
4 375010 上投优势 4.3827 4.8327 3.2122
5 159901 深100ETF 4.2440 4.2440 3.0347
6 162204 荷银精选 4.1869 4.2569 2.1120
7 110002 易基策略 4.1070 4.6570 2.1642
8 070002 嘉实增长 3.8940 4.2350 2.2316
9 200002 长城久泰 3.8164 3.8764 2.6383
10 519008 添富优势 3.7051 4.1351 2.0632
11 040002 华安A股 3.5780 3.7480 2.7570
12 260104 景顺内需增长 3.5620 4.2520 2.4446
13 510880 红利ETF 3.5500 3.5500 4.2278
14 020005 国泰金马 3.5490 3.6790 2.6316
15 270005 广发聚丰 3.5258 3.9258 1.9224
16 070006 嘉实服务 3.5250 3.6450 2.7997
17 519011 海富精选 3.4512 3.8012 2.0914
18 040001 华安创新 3.3880 3.6180 1.5892
19 481001 工银价值 3.1701 3.5701 3.1934
20 206001 鹏华行业成长 3.1629 3.3129 2.8619
21 240005 华宝策略 3.1039 3.2239 2.6083
22 510050 50 ETF 2.9250 3.5350 2.2370
23 257010 德盛小盘 2.8850 3.0350 2.7056
24 360005 光大红利 2.8661 3.0061 2.0364
25 240008 华宝收益 2.7962 2.7962 3.1922
26 150103 银河银泰 2.7515 3.0815 3.0177
27 180010 银华优质增长 2.6921 2.6921 2.4976
28 040005 华安宏利 2.6819 2.7619 2.2806
29 340006 兴业全球 2.6798 2.6798 2.3254
30 400003 东方精选 2.6185 3.1985 3.1068
31 255010 德盛稳健 2.5930 2.7130 2.6524
32 020001 国泰金鹰增长 2.5630 3.3260 2.4380
33 519994 长信金利 2.5134 2.5734 2.7723
34 350002 天治品质 2.5127 2.8727 2.4171
35 519690 交银稳健 2.4977 2.5477 2.6424
36 162703 广发小盘 2.4805 3.4405 3.6175
37 100020 富国天益 2.4690 3.4255 2.0585
38 110009 易基价值 2.4687 2.6487 2.8711
39 112002 易策二号 2.4440 2.5890 2.3022
40 260108 景顺成长 2.4390 2.5590 2.3070
41 160607 鹏华价值 2.4180 2.5880 1.9823
42 163803 中银增长 2.3970 2.6470 2.7477
43 020003 国泰金龙行业 2.3970 3.2290 1.9566
44 217001 招商安泰股票 2.3768 3.2018 2.4704
45 159902 中小板 2.3430 2.3430 2.5383
46 360006 光大增长 2.3258 2.4258 3.2267
47 540002 汇丰龙腾 2.2796 2.2796 2.9583
48 270006 广发优选 2.2751 2.5051 2.4774
49 240009 华宝先进 2.2699 2.2699 3.1585
50 160910 大成创新成长 2.2630 2.2630 0.0000
51 378010 上投先锋 2.2470 2.2470 2.4110
52 202202 南方避险 2.2429 2.7369 1.8667
53 519018 汇添均衡 2.2372 2.3372 2.0062
54 519692 交银成长 2.2038 2.2038 3.1887
55 162605 景顺鼎益 2.2030 3.1230 1.2874
56 090003 大成蓝筹稳健 2.2020 2.9520 2.6621
57 260109 景顺内需增长2 2.1760 2.1760 2.3518
58 002011 华夏红利 2.1750 3.0080 2.3048
59 202003 南方绩优成长 2.1641 2.1641 2.2587
60 270001 广发聚富 2.1485 3.4085 1.8681
61 162607 景顺资源 2.1380 2.7980 2.2477
62 160106 南方高增 2.1031 3.0071 1.7957
63 560002 益民红利 2.0620 2.2400 3.1980
64 530003 建信成长 2.0534 2.4034 2.8551
65 519993 长信增利 2.0454 2.2254 2.5572
66 202101 南方宝元债券 2.0252 2.2452 0.5911
67 160505 博时主题 2.0193 2.9403 1.7998
68 519007 海富回报 2.0180 2.2110 2.2808
69 162207 荷银效率 2.0155 2.0155 2.2889
70 290002 泰信先行 1.9905 2.8505 3.0386
71 163804 中银收益 1.9794 2.0394 2.2893
72 288002 中信红利 1.9742 3.3742 2.6892
73 590001 中邮核心 1.9717 2.6717 3.7955
74 260103 景顺长城动力 1.9554 2.7954 1.5212
75 161609 融通动力先锋 1.9540 2.0540 1.4538
76 233001 巨田基础行业 1.9537 2.2137 1.7658
77 398001 中海成长 1.9474 2.8374 2.4893
78 519180 万家180 1.9408 2.7708 2.3521
79 070010 嘉实主题 1.9090 2.5240 2.3044
80 240004 华宝动力 1.9085 2.9885 3.0396
81 288001 中信经典 1.9020 2.9020 2.4729
82 090006 大成财富 1.8950 2.1670 2.4878
83 540001 汇丰2016 1.8789 1.9789 1.5347
84 002001 华夏回报 1.8740 3.0180 2.1810
85 100022 富国天瑞 1.8714 3.0414 2.1562
86 100026 富国天合稳健 1.8572 1.9072 2.4210
87 460001 友邦盛世 1.8312 2.8362 2.2960
88 217002 招商安泰平衡 1.8305 2.4455 1.8529
89 310358 新经济 1.8264 1.8264 2.2735
90 580002 东吴动力 1.8233 1.8233 2.4038
91 320005 诺安价值 1.8077 1.9077 2.3845
92 000021 华夏优势 1.7760 1.8960 2.6590
93 550002 信诚精萃 1.7672 1.8872 1.0059
94 519181 万家和谐增长 1.7653 1.8653 2.5086
95 180003 银华道琼斯88 1.7387 2.8487 2.4211
96 320003 诺安股票 1.7349 2.8084 2.5355
97 373010 上投双息 1.7280 2.0860 1.9710
98 162201 荷银成长 1.7278 2.8078 2.2427
99 160605 鹏华中国50 1.7240 3.2540 3.1100
100 270002 广发稳健 1.7025 3.0225 1.6721
101 161604 融通深证100 1.6830 2.7530 2.9988
102 200007 长城安心回报 1.6660 1.9760 2.0458
103 450002 国富弹性 1.6589 2.3689 3.3325
104 519100 长盛100 1.6563 1.6963 2.3924
105 000001 华夏成长 1.6550 2.8360 2.6038
106 002021 华回报二 1.6530 2.1360 1.9741
107 160603 鹏华收益 1.6430 2.9530 2.1131
108 200006 长城股票 1.6428 2.1428 1.2262
109 160610 鹏华动力 1.6290 1.6290 2.3241
110 481004 工银稳健 1.6197 1.6197 2.9688
111 163801 中银中国 1.6184 2.7884 1.9336
112 253010 德盛安心 1.6130 1.8830 0.4984
113 240002 宝康配置 1.6124 3.1524 2.5048
114 110001 易基平稳 1.6100 2.7200 1.7056
115 257020 德盛精选 1.6070 2.9170 2.6837
116 420001 天弘精选 1.6065 2.0115 1.8384
117 519029 华夏稳增 1.5950 2.3000 2.9697
118 290004 泰信优质 1.5848 1.8748 3.4870
119 040004 华安宝利 1.5830 3.0230 2.3933
120 519996 长信银利 1.5808 2.7108 2.1387
121 162208 泰达荷银首选 1.5790 1.6290 2.0553
122 163302 巨田资源 1.5741 2.8091 2.8756
123 090004 大成精选增值 1.5676 2.9681 3.0502
124 160706 嘉实300 1.5660 2.8050 2.4869
125 070007 嘉实保本 1.5560 1.6360 0.9079
126 519003 海富收益 1.5330 2.3800 1.9282
127 090001 大成价值增长 1.5298 3.1898 2.1024
128 050201 博时价值贰号 1.5280 1.9480 1.5282
129 161607 融通巨潮 1.5230 2.7530 2.4210
130 160105 南方积配 1.5161 2.5711 1.9844
131 217005 招商先锋 1.5133 2.6033 2.6314
132 161005 富国天惠 1.5129 2.7129 1.8034
133 340001 兴业转基 1.5115 2.3695 1.5179
134 400001 东方龙 1.4974 2.5189 2.8505
135 160805 长盛同智 1.4966 2.4068 2.0664
136 162102 金鹰小盘 1.4873 2.1073 3.0200
137 162202 荷银周期 1.4870 2.9620 2.5447
138 519013 海富优势 1.4820 1.9380 3.1315
139 151002 银河收益 1.4811 1.7811 1.6471
140 163503 天治核心 1.4702 2.4802 2.1753
141 161601 新 蓝 筹 1.4647 3.0297 1.2302
142 519005 海富股票 1.4490 2.7010 3.6481
143 080001 长盛成长 1.4490 2.6530 1.5417
144 070001 嘉实成长 1.4480 2.9980 1.7640
145 161606 融通行业 1.4470 2.6170 1.4727
146 519017 大成成长 1.4450 2.1470 2.1924
147 161706 招商成长 1.4427 3.3530 2.7052
148 020006 金象保本增值 1.4420 1.6320 0.7687
149 162205 荷银风险预算 1.4413 1.9163 1.6934
150 350001 天治财富 1.4402 2.3502 2.2288
151 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4340 1.9290 1.7743
152 310308 盛利精选 1.4318 2.4818 0.9803
153 050004 博时精选 1.4313 2.8213 1.8139
154 161903 万家公用 1.4172 2.1472 2.7031
155 200001 长城久恒平衡 1.4170 2.5270 2.9049
156 121002 国投景气 1.4168 2.7252 2.2370
157 213003 宝盈策略 1.4142 1.4142 2.5005
158 257030 德盛优势 1.4120 1.4120 2.5418
159 050001 博时增长 1.4100 3.1300 1.2204
160 530005 建信配置 1.4071 1.4071 2.8131
161 610001 信达澳银增长 1.3969 1.3969 2.6906
162 320001 诺安平衡 1.3901 2.8901 2.2132
163 070011 嘉实策略 1.3900 1.3900 2.4318
164 162203 荷银稳定 1.3873 2.8873 1.2258
165 519688 交银精选 1.3739 3.0297 2.1259
166 110005 易基积极 1.3687 3.8369 2.4016
167 550001 信诚四季 1.3648 1.9778 1.4495
168 166001 中欧趋势 1.3617 1.3617 2.9641
169 530001 建信价值 1.3602 2.4044 2.8196
170 161605 融通蓝筹 1.3550 2.4850 1.1194
171 020008 国泰混合 1.3520 1.3770 1.0463
172 580001 东吴嘉禾 1.3488 2.4388 2.3446
173 519087 新世纪优选 1.3469 2.5379 2.1230
174 202001 南方稳健成长 1.3454 3.0904 2.5848
175 519300 大成300 1.3299 2.6499 2.6474
176 162006 长城久富 1.3164 3.1972 2.3162
177 240001 宝康消费 1.2955 2.9532 2.1365
178 121001 国投融华 1.2943 2.1463 1.4660
179 450003 国富潜力 1.2907 1.2907 2.6647
180 161902 万家保本 1.2878 1.3918 0.2960
181 260101 景顺长城优选 1.2874 3.0981 1.6502
182 121005 国投瑞银创新 1.2844 2.2129 2.5715
183 519068 添富焦点 1.2709 1.2709 1.9820
184 210001 金鹰优选 1.2683 2.3883 1.8715
185 510080 长盛债券 1.2614 1.6914 0.4539
186 217009 招商价值 1.2613 1.2613 2.3699
187 310318 盛利配置 1.2501 1.6501 0.6684
188 100018 富国天利债券 1.2425 1.5625 0.4690
189 398021 中海能源 1.2303 1.3103 -4.0178
190 110010 易基价值成长 1.2265 1.2265 2.8943
191 110003 易基50 1.2172 2.8872 2.2771
192 240003 宝康债券 1.1966 1.3666 0.1004
193 070005 嘉实债券 1.1960 1.4960 0.4198
194 151001 银河稳健 1.1941 2.9991 2.8599
195 217003 招商债券 1.1856 1.3421 0.2706
196 519001 银华优选股票 1.1847 4.0497 2.5093
197 310328 新动力 1.1821 3.0363 2.2843
198 217203 招商债券B 1.1806 1.3371 0.2718
199 161603 融通债券 1.1790 1.3540 0.1699
200 040007 华安成长 1.1723 2.4872 2.4290
201 519015 海富通精选二号 1.1620 1.1620 1.8405
202 510081 长盛精选 1.1531 2.8531 2.0172
203 180012 银华富裕 1.1524 1.8474 2.3810
204 540003 汇丰晋信策略 1.1505 1.1505 2.4488
205 360001 量化核心 1.1359 2.9796 2.4164
206 217008 招商安本增利 1.1191 1.1391 0.3047
207 202002 南稳贰号 1.1117 2.3627 1.6551
208 213001 宝盈鸿利 1.1100 2.7500 2.2664
209 570001 诺德价值优势 1.1043 1.1043 2.2879
210 050008 博时产业 1.0990 2.3110 1.4774
211 483003 工银精选 1.0990 2.0647 2.4804
212 519021 金鼎价值精选 1.0940 1.7390 1.8622
213 160611 鹏华优质治理 1.0930 1.0930 2.0542
214 398011 中海分红 1.0916 2.2016 2.5458
215 163402 兴业趋势 1.0911 4.4577 1.5544
216 180001 银华优势企业 1.0880 2.7080 1.1340
217 410003 华富成长 1.0855 1.1155 2.1359
218 070003 嘉实稳健 1.0840 2.8570 1.6886
219 160311 华夏蓝筹 1.0760 3.2200 1.3183
220 001001 华夏债券A/B 1.0740 1.2840 0.0932
221 001003 华夏债券C 1.0690 1.2790 0.0936
222 450001 国富收益 1.0660 1.9740 1.7370
223 519035 富国天博 1.0630 2.8447 1.7907
224 100016 富国天源平衡 1.0628 2.3234 1.4413
225 050002 博时裕富 1.0580 3.0380 2.1236
226 288102 中信双利 1.0558 1.1358 0.1233
227 202005 南方成份精选 1.0542 1.0542 1.8256
228 121003 国投股票 1.0429 2.4829 2.4460
229 090002 大成债券 1.0400 1.2495 0.0962
230 050007 博时平衡配置 1.0370 2.0980 0.8755
231 180002 银华保本增值 1.0353 1.0353 0.1064
232 020002 国泰金龙债券 1.0350 1.1980 0.0000
233 160602 鹏华普天债券 1.0340 1.1630 0.0000
234 092002 大成债C 1.0335 1.2430 0.0872
235 160608 鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000
236 519666 银河银信 1.0167 1.0167 0.0098
237 213002 宝盈区域增长 1.0112 2.6031 1.1200
238 519519 友邦短债 1.0070 1.0170 0.0099
239 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0000
240 320004 诺安债券 1.0053 1.0199 0.0099
241 050006 博时稳定债券 1.0044 1.0366 0.0000
242 290003 泰信短债 1.0022 1.0202 0.0100
243 485105 工银强债A 1.0016 1.0016 -0.0299
244 070009 嘉实短债 1.0014 1.0231 0.0100
245 485005 工银强债B 1.0013 1.0013 -0.0300
246 110008 易方达收益B 1.0010 1.0275 0.0000
247 110007 易方达收益A 1.0010 1.0275 0.0000
248 410001 华富优选 1.0000 2.5726 -44.6903
249 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
250 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
251 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
252 161610 融通领先成长 未公布 未公布 0.0000
253 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
254 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
255 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
