序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 080011 长盛货币基金 1.1447 2.3750
2 160609 鹏华货币B 0.9447 2.9760
3 163802 中银货币基金 0.8996 2.4510
4 160606 鹏华货币A 0.8808 2.7370
5 290001 泰信天天收益 0.7784 2.2020
6 560001 益民货币市场基金 0.6782 2.4610
7 050003 博时现金 0.6680 2.4220
8 091005 大成货币基金B 0.6647 2.3330
9 400005 东方货币 0.6379 1.9480
10 519506 海富通货币B 0.6364 2.5290
11 202301 南方现金增利 0.6319 2.2880
12 519588 交银货币 0.6292 2.2270
13 320002 诺安货币 0.6202 2.2330
14 482002 工银货币 0.6108 2.0540
15 200003 长城货币 0.6010 2.1650
16 090005 大成货币基金A 0.5987 2.0880
17 240007 现金宝B 0.5916 1.9170
18 161608 融通货币 0.5904 1.9760
19 110016 易基货币B级 0.5836 2.0770
20 163303 巨田货币市场基金 0.5769 2.4620
21 530002 建信货币基金 0.5738 2.3710
22 519508 万家货币 0.5737 2.1000
23 519505 海富通货币A 0.5698 2.2880
24 040003 华安富利 0.5680 2.0640
25 070008 嘉实货币 0.5623 2.0310
26 410002 华富货币 0.5611 2.2880
27 340005 兴业货币基金 0.5597 1.9490
28 003003 现金增利 0.5553 2.3210
29 150015 银富货币B 0.5516 1.8920
30 217004 招商现金增值基金 0.5461 2.0470
31 519999 长信利息 0.5458 2.8800
32 260102 景顺长城货币市场基金 0.5437 1.8870
33 360003 光大货币 0.5423 2.0390
34 37001b 上投货币B 0.5335 1.9510
35 310338 收益宝 0.5329 1.9260
36 240006 现金宝A 0.5258 1.6720
37 180009 银华货币B 0.5215 1.7050
38 288101 现金优势 0.5199 1.9790
39 519517 添富货币B 0.5196 2.3120
40 110006 易基货币A级 0.5170 1.8340
41 162206 荷银货币 0.5116 1.8500
42 100028 天时货币B 0.4964 2.0480
43 150005 银富货币A 0.4843 1.6520
44 020007 国泰货币市场基金 0.4815 1.7290
45 270004 广发货币基金 0.4796 1.7610
46 370010 上投货币A 0.4664 1.7090
47 180008 银华货币A 0.4579 1.4640
48 519518 添富货币A 0.4528 2.0760
49 100025 天时货币A 0.4289 1.8060
50 350004 天得利货币 0.4148 2.7790
