序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.8730 8.9180 1.9065
2 000011 华夏大盘 5.2050 5.3850 2.2192
3 377010 上投α 4.5194 4.5594 0.9741
4 375010 上投优势 4.4409 4.8909 1.3279
5 159901 深100ETF 4.3260 4.3260 1.9321
6 162204 荷银精选 4.2173 4.2873 0.7261
7 110002 易基策略 4.1620 4.7120 1.3392
8 070002 嘉实增长 3.9420 4.2830 1.2327
9 200002 长城久泰 3.8830 3.9430 1.7451
10 519008 添富优势 3.7477 4.1777 1.1498
11 040002 华安A股 3.6410 3.8110 1.7608
12 020005 国泰金马 3.6330 3.7630 2.3669
13 510880 红利ETF 3.6200 3.6200 1.9718
14 260104 景顺内需增长 3.6180 4.3080 1.5722
15 070006 嘉实服务 3.5870 3.7070 1.7589
16 270005 广发聚丰 3.5770 3.9770 1.4522
17 519011 海富精选 3.4856 3.8356 0.9968
18 040001 华安创新 3.4500 3.6800 1.8300
19 206001 鹏华行业成长 3.2179 3.3679 1.7389
20 481001 工银价值 3.1927 3.5927 0.7129
21 240005 华宝策略 3.1459 3.2659 1.3531
22 510050 50 ETF 2.9850 3.6060 2.0513
23 360005 光大红利 2.9171 3.0571 1.7794
24 257010 德盛小盘 2.8850 3.0350 0.0000
25 240008 华宝收益 2.8275 2.8275 1.1194
26 150103 银河银泰 2.7826 3.1126 1.1303
27 180010 银华优质增长 2.7376 2.7376 1.6901
28 340006 兴业全球 2.7271 2.7271 1.7651
29 040005 华安宏利 2.7231 2.8031 1.5362
30 400003 东方精选 2.6487 3.2287 1.1533
31 255010 德盛稳健 2.6230 2.7430 1.1570
32 020001 国泰金鹰增长 2.6040 3.3670 1.5997
33 519994 长信金利 2.5742 2.6342 2.4190
34 350002 天治品质 2.5394 2.8994 1.0626
35 519690 交银稳健 2.5356 2.5856 1.5174
36 162703 广发小盘 2.5137 3.4737 1.3384
37 100020 富国天益 2.5078 3.4643 1.5715
38 110009 易基价值 2.4988 2.6788 1.2193
39 260108 景顺成长 2.4730 2.5930 1.3940
40 112002 易策二号 2.4720 2.6170 1.1457
41 160607 鹏华价值 2.4510 2.6210 1.3648
42 020003 国泰金龙行业 2.4330 3.2650 1.5019
43 163803 中银增长 2.4252 2.6752 1.1765
44 217001 招商安泰股票 2.4101 3.2351 1.4010
45 159902 中小板 2.4060 2.4060 2.6889
46 360006 光大增长 2.3594 2.4594 1.4447
47 270006 广发优选 2.3133 2.5433 1.6790
48 540002 汇丰龙腾 2.3048 2.3048 1.1055
49 160910 大成创新成长 2.3040 2.3040 1.8118
50 240009 华宝先进 2.3018 2.3018 1.4053
51 519018 汇添均衡 2.2821 2.3821 2.0070
52 378010 上投先锋 2.2777 2.2777 1.3663
53 202202 南方避险 2.2711 2.7651 1.2573
54 090003 大成蓝筹稳健 2.2340 2.9840 1.4532
55 162605 景顺鼎益 2.2320 3.1520 1.3164
56 519692 交银成长 2.2240 2.2240 0.9166
57 002011 华夏红利 2.2170 3.0500 1.9310
58 260109 景顺内需增长2 2.2170 2.2170 1.8842
59 202003 南方绩优成长 2.2035 2.2035 1.8206
60 270001 广发聚富 2.1720 3.4320 1.0938
61 162607 景顺资源 2.1690 2.8290 1.4500
62 160106 南方高增 2.1380 3.0420 1.6595
63 560002 益民红利 2.1078 2.2858 2.2211
64 519993 长信增利 2.1064 2.2864 2.9823
65 530003 建信成长 2.0752 2.4252 1.0617
66 160505 博时主题 2.0547 2.9757 1.7531
67 519007 海富回报 2.0410 2.2340 1.1397
68 162207 荷银效率 2.0276 2.0276 0.6003
69 288002 中信红利 2.0125 3.4125 1.9400
70 163804 中银收益 2.0098 2.0698 1.5358
71 233001 巨田基础行业 2.0090 2.2690 2.8305
72 290002 泰信先行 2.0081 2.8681 0.8842
73 590001 中邮核心 1.9898 2.6898 0.9180
74 260103 景顺长城动力 1.9813 2.8213 1.3245
75 161609 融通动力先锋 1.9760 2.0760 1.1259
76 519180 万家180 1.9730 2.8030 1.6591
77 398001 中海成长 1.9684 2.8584 1.0784
78 070010 嘉实主题 1.9480 2.5630 2.0430
79 288001 中信经典 1.9259 2.9259 1.2566
80 090006 大成财富 1.9230 2.1950 1.4776
81 240004 华宝动力 1.9182 2.9982 0.5083
82 100022 富国天瑞 1.9006 3.0706 1.5603
83 540001 汇丰2016 1.8968 1.9968 0.9527
84 100026 富国天合稳健 1.8859 1.9359 1.5453
85 580002 东吴动力 1.8586 1.8586 1.9361
86 310358 新经济 1.8533 1.8533 1.4728
87 217002 招商安泰平衡 1.8507 2.4657 1.1035
88 460001 友邦盛世 1.8478 2.8528 0.9065
89 320005 诺安价值 1.8275 1.9275 1.0953
90 550002 信诚精萃 1.7957 1.9157 1.6127
91 000021 华夏优势 1.7900 1.9100 0.7883
92 519181 万家和谐增长 1.7811 1.8811 0.8950
93 320003 诺安股票 1.7668 2.8403 1.8387
94 180003 银华道琼斯88 1.7604 2.8704 1.2481
95 160605 鹏华中国50 1.7560 3.2860 1.8561
96 373010 上投双息 1.7451 2.1031 0.9896
97 162201 荷银成长 1.7416 2.8216 0.7987
98 270002 广发稳健 1.7363 3.0563 1.9853
99 161604 融通深证100 1.7140 2.7840 1.8419
100 200007 长城安心回报 1.6881 1.9981 1.3265
101 519100 长盛100 1.6871 1.7271 1.8596
102 000001 华夏成长 1.6830 2.8640 1.6918
103 450002 国富弹性 1.6763 2.3863 1.0489
104 200006 长城股票 1.6683 2.1683 1.5522
105 160603 鹏华收益 1.6630 2.9730 1.2173
106 160610 鹏华动力 1.6510 1.6510 1.3505
107 481004 工银稳健 1.6485 1.6485 1.7781
108 163801 中银中国 1.6382 2.8082 1.2234
109 110001 易基平稳 1.6340 2.7440 1.4907
110 240002 宝康配置 1.6301 3.1701 1.0977
111 420001 天弘精选 1.6258 2.0308 1.2014
112 253010 德盛安心 1.6240 1.8940 0.6820
113 519029 华夏稳增 1.6190 2.3240 1.5047
114 290004 泰信优质 1.6125 1.9025 1.7479
115 519996 长信银利 1.6124 2.7424 1.9990
116 040004 华安宝利 1.6080 3.0480 1.5793
117 257020 德盛精选 1.6070 2.9170 0.0000
118 162208 泰达荷银首选 1.6034 1.6534 1.5453
119 163302 巨田资源 1.5985 2.8335 1.5501
120 160706 嘉实300 1.5970 2.8360 1.9796
121 090004 大成精选增值 1.5847 2.9852 1.0908
122 002001 华夏回报 1.5730 3.0230 -16.0619
123 070007 嘉实保本 1.5650 1.6450 0.5784
124 050201 博时价值贰号 1.5520 1.9720 1.5707
125 519003 海富收益 1.5510 2.3980 1.1742
126 090001 大成价值增长 1.5507 3.2107 1.3662
127 161607 融通巨潮 1.5470 2.7770 1.5758
128 160105 南方积配 1.5395 2.5945 1.5434
129 161005 富国天惠 1.5358 2.7358 1.5136
130 340001 兴业转基 1.5337 2.3917 1.4687
131 217005 招商先锋 1.5300 2.6200 1.1035
132 400001 东方龙 1.5299 2.5514 2.1704
133 160805 长盛同智 1.5233 2.4335 1.7840
134 162102 金鹰小盘 1.5158 2.1358 1.9162
135 519013 海富优势 1.5090 1.9650 1.8219
136 162202 荷银周期 1.4962 2.9712 0.6187
137 151002 银河收益 1.4913 1.7913 0.6887
138 161601 新 蓝 筹 1.4907 3.0557 1.7751
139 163503 天治核心 1.4900 2.5000 1.3468
140 080001 长盛成长 1.4780 2.6820 2.0014
141 519005 海富股票 1.4700 2.7220 1.4493
142 519017 大成成长 1.4660 2.1680 1.4533
143 161606 融通行业 1.4640 2.6340 1.1748
144 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4620 1.9570 1.9526
145 070001 嘉实成长 1.4609 3.0109 0.8909
146 161706 招商成长 1.4589 3.3692 1.1229
147 350001 天治财富 1.4585 2.3685 1.2707
148 310308 盛利精选 1.4527 2.5027 1.4597
149 020006 金象保本增值 1.4520 1.6420 0.6935
150 162205 荷银风险预算 1.4486 1.9236 0.5065
151 050004 博时精选 1.4486 2.8386 1.2087
152 161903 万家公用 1.4433 2.1733 1.8417
153 530005 建信配置 1.4356 1.4356 2.0254
154 121002 国投景气 1.4316 2.7400 1.0446
155 050001 博时增长 1.4250 3.1450 1.0638
156 213003 宝盈策略 1.4225 1.4225 0.5869
157 610001 信达澳银增长 1.4217 1.4217 1.7754
158 200001 长城久恒平衡 1.4200 2.5300 0.2117
159 070011 嘉实策略 1.4150 1.4150 1.7986
160 257030 德盛优势 1.4120 1.4120 0.0000
161 162203 荷银稳定 1.4037 2.9037 1.1822
162 320001 诺安平衡 1.3994 2.8994 0.6690
163 110005 易基积极 1.3912 3.8936 1.6439
164 519688 交银精选 1.3858 3.0416 0.8661
165 002021 华回报二 1.3850 2.1440 -16.2129
166 550001 信诚四季 1.3839 1.9969 1.3995
167 166001 中欧趋势 1.3827 1.3827 1.5422
168 530001 建信价值 1.3796 2.4238 1.4263
169 161605 融通蓝筹 1.3680 2.4980 0.9594
170 580001 东吴嘉禾 1.3677 2.4577 1.4012
171 020008 国泰混合 1.3650 1.3900 0.9615
172 519087 新世纪优选 1.3642 2.5552 1.2844
173 519300 大成300 1.3574 2.6774 2.0678
174 202001 南方稳健成长 1.3573 3.1023 0.8845
175 162006 长城久富 1.3327 3.2135 1.2382
176 450003 国富潜力 1.3083 1.3083 1.3636
177 260101 景顺长城优选 1.3083 3.1190 1.6234
178 121001 国投融华 1.3058 2.1578 0.8885
179 121005 国投瑞银创新 1.3056 2.2481 1.6506
180 240001 宝康消费 1.3053 2.9630 0.7565
181 161902 万家保本 1.2910 1.3950 0.2485
182 519068 添富焦点 1.2893 1.2893 1.4478
183 210001 金鹰优选 1.2809 未公布 0.9935
184 217009 招商价值 1.2776 1.2776 1.2923
185 510080 长盛债券 1.2674 1.6974 0.4757
186 310318 盛利配置 1.2582 1.6582 0.6479
187 100018 富国天利债券 1.2514 1.5714 0.7163
188 398021 中海能源 1.2445 1.3245 1.1542
189 110010 易基价值成长 1.2429 1.2429 1.3371
190 110003 易基50 1.2394 2.9094 1.8239
191 151001 银河稳健 1.2096 3.0146 1.2980
192 070005 嘉实债券 1.2070 1.5070 0.9197
193 310328 新动力 1.2002 3.0692 1.5312
194 240003 宝康债券 1.1991 1.3691 0.2089
195 519001 银华优选股票 1.1949 4.0826 0.8610
196 040007 华安成长 1.1870 2.5019 1.2539
197 217003 招商债券 1.1863 1.3428 0.0590
198 217203 招商债券B 1.1812 1.3377 0.0508
199 161603 融通债券 1.1800 1.3550 0.0848
200 519015 海富通精选二号 1.1770 1.1770 1.2909
201 510081 长盛精选 1.1660 2.8660 1.1187
202 540003 汇丰晋信策略 1.1617 1.1617 0.9735
203 180012 银华富裕 1.1605 1.8555 0.7029
204 360001 量化核心 1.1497 2.9934 1.2149
205 202002 南稳贰号 1.1278 2.3969 1.4482
206 213001 宝盈鸿利 1.1235 2.7635 1.2162
207 217008 招商安本增利 1.1218 1.1418 0.2413
208 050008 博时产业 1.1170 2.3290 1.6379
209 570001 诺德价值优势 1.1170 1.1170 1.1500
210 483003 工银精选 1.1142 2.0918 1.3831
211 160611 鹏华优质治理 1.1100 1.1100 1.5554
212 519021 金鼎价值精选 1.1080 1.7530 1.2797
213 377020 上投内需 1.1012 1.1012 3.7302
214 398011 中海分红 1.1009 2.2109 0.8520
215 163402 兴业趋势 1.1007 4.4961 0.8798
216 410003 华富成长 1.1006 1.1306 1.3911
217 180001 银华优势企业 1.0986 2.7186 0.9743
218 070003 嘉实稳健 1.0920 2.8730 0.7380
219 202101 南方宝元债券 1.0901 2.2601 -46.1732
220 160311 华夏蓝筹 1.0850 3.2410 0.8364
221 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.2860 0.1862
222 450001 国富收益 1.0760 1.9912 0.9381
223 519035 富国天博 1.0758 2.8789 1.2041
224 100016 富国天源平衡 1.0756 2.3362 1.2044
225 050002 博时裕富 1.0740 3.0540 1.5123
226 001003 华夏债券C 1.0720 1.2820 0.2806
227 202005 南方成份精选 1.0676 1.0676 1.2711
228 288102 中信双利 1.0585 1.1385 0.2557
229 121003 国投股票 1.0546 2.4946 1.1219
230 050007 博时平衡配置 1.0470 2.1080 0.9643
231 090002 大成债券 1.0403 1.2498 0.0288
232 180002 银华保本增值 1.0373 1.0373 0.1932
233 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 0.0966
234 160602 鹏华普天债券 1.0350 1.1640 0.0967
235 092002 大成债C 1.0338 1.2433 0.0290
236 160608 鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000
237 519666 银河银信 1.0173 1.0173 0.0590
238 213002 宝盈区域增长 1.0154 2.6103 0.4153
239 410001 华富优选 1.0070 2.5854 0.7000
240 519519 友邦短债 1.0070 1.0170 0.0000
241 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0000
242 320004 诺安债券 1.0053 1.0199 0.0000
243 050006 博时稳定债券 1.0045 1.0367 0.0100
244 485105 工银强债A 1.0024 1.0024 0.0799
245 290003 泰信短债 1.0023 1.0203 0.0100
246 485005 工银强债B 1.0021 1.0021 0.0799
247 070009 嘉实短债 1.0014 1.0231 0.0000
248 110008 易方达收益B 1.0011 1.0276 0.0100
249 110007 易方达收益A 1.0011 1.0276 0.0100
250 270007 广发大盘成长 未公布 未公布 0.0000
251 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
252 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
253 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
254 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
255 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
256 161610 融通领先成长 未公布 未公布 0.0000
