序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 350004 天得利货币 4.4224 4.9290
2 560001 益民货币市场基金 2.8041 3.5770
3 530002 建信货币基金 1.1936 2.5190
4 410002 华富货币 1.1209 2.3190
5 160609 鹏华货币B 0.9800 3.1300
6 160606 鹏华货币A 0.9146 2.8900
7 091005 大成货币基金B 0.6699 2.3400
8 519506 海富通货币B 0.6651 2.5040
9 050003 博时现金 0.6414 2.4130
10 202301 南方现金增利 0.6396 2.2760
11 320002 诺安货币 0.6248 2.2430
12 519588 交银货币 0.6236 2.2140
13 163802 中银货币基金 0.6199 2.4450
14 110016 易基货币B级 0.6194 2.1260
15 519517 添富货币B 0.6102 2.3260
16 260102 景顺长城货币市场基金 0.6067 1.9210
17 150015 银富货币B 0.6055 1.8800
18 090005 大成货币基金A 0.6029 2.0970
19 240007 现金宝B 0.5990 1.9620
20 519505 海富通货币A 0.5981 2.2600
21 290001 泰信天天收益 0.5925 2.1850
22 340005 兴业货币基金 0.5814 2.0160
23 400005 东方货币 0.5813 1.9520
24 003003 现金增利 0.5781 2.3010
25 217004 招商现金增值基金 0.5763 2.0370
26 161608 融通货币 0.5761 2.0050
27 200003 长城货币 0.5696 2.1360
28 070008 嘉实货币 0.5680 2.0370
29 482002 工银货币 0.5662 2.0920
30 040003 华安富利 0.5652 2.0540
31 519999 长信利息 0.5585 2.0770
32 519508 万家货币 0.5542 2.0600
33 110006 易基货币A级 0.5513 1.8820
34 519518 添富货币A 0.5433 2.0900
35 288101 现金优势 0.5423 1.9520
36 150005 银富货币A 0.5386 1.6390
37 310338 收益宝 0.5349 1.9530
38 240006 现金宝A 0.5306 1.7140
39 180009 银华货币B 0.5268 1.6610
40 162206 荷银货币 0.5188 1.8580
41 100028 天时货币B 0.5186 1.8500
42 080011 长盛货币基金 0.5152 2.3240
43 020007 国泰货币市场基金 0.4863 1.7360
44 163303 巨田货币市场基金 0.4698 2.4440
45 180008 银华货币A 0.4607 1.4210
46 100025 天时货币A 0.4507 1.6070
47 360003 光大货币 0.4501 2.0230
48 270004 广发货币基金 0.4314 1.7460
49 37001b 上投货币B 0.4261 1.8980
50 370010 上投货币A 0.3585 1.6540
