序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 8.7720 8.8170 -1.1383
2 000011 华夏大盘 5.1290 5.3090 -1.4601
3 377010 上投α 4.4740 4.5140 -1.0046
4 375010 上投优势 4.3782 4.8282 -1.4119
5 159901 深100ETF 4.2870 4.2870 -0.9015
6 162204 荷银精选 4.1666 4.2366 -1.2022
7 110002 易基策略 4.1300 4.6800 -0.7689
8 070002 嘉实增长 3.9030 4.2440 -0.9893
9 200002 长城久泰 3.8521 3.9121 -0.7958
10 519008 添富优势 3.7393 4.1693 -0.2241
11 260104 景顺内需增长 3.6150 4.3050 -0.0829
12 020005 国泰金马 3.5900 3.7200 -1.1836
13 270005 广发聚丰 3.5695 3.9695 -0.2097
14 510880 红利ETF 3.5410 3.5410 -2.1823
15 070006 嘉实服务 3.5380 3.6580 -1.3660
16 519011 海富精选 3.4611 3.8111 -0.7029
17 040002 华安A股 3.4110 3.7810 -6.3169
18 040001 华安创新 3.3980 3.6280 -1.5072
19 206001 鹏华行业成长 3.1765 3.3265 -1.2866
20 481001 工银价值 3.1760 3.5760 -0.5231
21 240005 华宝策略 3.1193 3.2393 -0.8455
22 510050 50 ETF 2.9510 3.5660 -1.1390
23 257010 德盛小盘 2.9120 3.0620 -0.5804
24 360005 光大红利 2.8905 3.0305 -0.9119
25 240008 华宝收益 2.8098 2.8098 -0.6260
26 150103 银河银泰 2.7520 3.0820 -1.0997
27 180010 银华优质增长 2.7263 2.7263 -0.4128
28 040005 华安宏利 2.7113 2.7913 -0.4333
29 340006 兴业全球 2.6929 2.6929 -1.2541
30 400003 东方精选 2.6192 3.1992 -1.1138
31 255010 德盛稳健 2.6030 2.7230 -0.7625
32 020001 国泰金鹰增长 2.5800 3.3430 -0.9217
33 519994 长信金利 2.5436 2.6036 -1.1887
34 100020 富国天益 2.5126 3.4691 0.1914
35 350002 天治品质 2.5067 2.8667 -1.2877
36 519690 交银稳健 2.5047 2.5547 -1.2186
37 162703 广发小盘 2.4914 3.4514 -0.8871
38 110009 易基价值 2.4811 2.6611 -0.7083
39 260108 景顺成长 2.4550 2.5750 -0.7279
40 112002 易策二号 2.4530 2.5980 -0.7686
41 160607 鹏华价值 2.4420 2.6120 -0.3672
42 163803 中银增长 2.4164 2.6664 -0.3629
43 020003 国泰金龙行业 2.4120 3.2440 -0.8631
44 159902 中小板 2.4060 2.4060 0.0000
45 217001 招商安泰股票 2.3797 3.2047 -1.2614
46 360006 光大增长 2.3340 2.4340 -1.0765
47 270006 广发优选 2.3033 2.5333 -0.4323
48 540002 汇丰龙腾 2.2959 2.2959 -0.3862
49 240009 华宝先进 2.2911 2.2911 -0.4649
50 160910 大成创新成长 2.2900 2.2900 -0.6076
51 519018 汇添均衡 2.2714 2.3714 -0.4689
52 202202 南方避险 2.2562 2.7502 -0.6561
53 378010 上投先锋 2.2452 2.2452 -1.4269
54 260109 景顺内需增长2 2.2160 2.2160 -0.0451
55 162605 景顺鼎益 2.2060 3.1260 -1.1649
56 090003 大成蓝筹稳健 2.2050 2.9550 -1.2981
57 519692 交银成长 2.2049 2.2049 -0.8588
58 002011 华夏红利 2.1870 3.0200 -1.3532
59 202003 南方绩优成长 2.1815 2.1815 -0.9984
60 270001 广发聚富 2.1651 3.4251 -0.3177
61 162607 景顺资源 2.1560 2.8160 -0.5994
62 160106 南方高增 2.1216 3.0256 -0.7671
63 519993 长信增利 2.1030 2.2830 -0.1614
64 560002 益民红利 2.0755 2.2535 -1.5324
65 530003 建信成长 2.0468 2.3968 -1.3685
66 160505 博时主题 2.0352 2.9562 -0.9490
67 519007 海富回报 2.0230 2.2160 -0.8819
68 162207 荷银效率 2.0110 2.0110 -0.8187
69 233001 巨田基础行业 2.0028 2.2628 -0.3086
70 163804 中银收益 2.0020 2.0620 -0.3881
71 290002 泰信先行 1.9926 2.8526 -0.7719
72 288002 中信红利 1.9894 3.3894 -1.1478
73 590001 中邮核心 1.9778 2.6778 -0.6031
74 260103 景顺长城动力 1.9702 2.8102 -0.5602
75 161609 融通动力先锋 1.9590 2.0590 -0.8603
76 519180 万家180 1.9539 2.7839 -0.9681
77 398001 中海成长 1.9371 2.8271 -1.5901
78 070010 嘉实主题 1.9260 2.5410 -1.1294
79 240004 华宝动力 1.9161 2.9961 -0.1095
80 288001 中信经典 1.9076 2.9076 -0.9502
81 090006 大成财富 1.8980 2.1700 -1.3001
82 540001 汇丰2016 1.8937 1.9937 -0.1634
83 100026 富国天合稳健 1.8924 1.9424 0.3447
84 100022 富国天瑞 1.8766 3.0466 -1.2628
85 310358 新经济 1.8366 1.8366 -0.9011
86 217002 招商安泰平衡 1.8337 2.4487 -0.9186
87 460001 友邦盛世 1.8331 2.8381 -0.7955
88 580002 东吴动力 1.8279 1.8279 -1.6518
89 320005 诺安价值 1.8208 1.9208 -0.3666
90 000021 华夏优势 1.7820 1.9020 -0.4469
91 550002 信诚精萃 1.7789 1.8989 -0.9356
92 519181 万家和谐增长 1.7626 1.8626 -1.0387
93 320003 诺安股票 1.7581 2.8316 -0.4924
94 160605 鹏华中国50 1.7370 3.2670 -1.0820
95 180003 银华道琼斯88 1.7332 2.8432 -1.5451
96 162201 荷银成长 1.7332 2.8132 -0.4823
97 270002 广发稳健 1.7314 3.0514 -0.2822
98 373010 上投双息 1.7251 2.0831 -1.1461
99 161604 融通深证100 1.6980 2.7680 -0.9335
100 200007 长城安心回报 1.6725 1.9825 -0.9241
101 000001 华夏成长 1.6670 2.8480 -0.9507
102 519100 长盛100 1.6668 1.7068 -1.2032
103 200006 长城股票 1.6575 2.1575 -0.6474
104 450002 国富弹性 1.6444 2.3544 -1.9030
105 160603 鹏华收益 1.6440 2.9540 -1.1425
106 160610 鹏华动力 1.6380 1.6380 -0.7874
107 481004 工银稳健 1.6362 1.6362 -0.7461
108 163801 中银中国 1.6273 2.7973 -0.6654
109 240002 宝康配置 1.6271 3.1671 -0.1840
110 110001 易基平稳 1.6250 2.7350 -0.5508
111 257020 德盛精选 1.6240 2.9340 -1.2766
112 253010 德盛安心 1.6210 1.8910 -0.1847
113 420001 天弘精选 1.6113 2.0163 -0.8919
114 290004 泰信优质 1.6087 1.8987 -0.2357
115 519029 华夏稳增 1.6060 2.3110 -0.8030
116 519996 长信银利 1.6057 2.7357 -0.4155
117 163302 巨田资源 1.5990 2.8340 0.0313
118 040004 华安宝利 1.5950 3.0350 -0.8085
119 162208 泰达荷银首选 1.5897 1.6397 -0.8544
120 160706 嘉实300 1.5810 2.8200 -1.0019
121 090004 大成精选增值 1.5678 2.9683 -1.0664
122 070007 嘉实保本 1.5610 1.6410 -0.2556
123 002001 华夏回报 1.5590 3.0090 -0.8900
124 050201 博时价值贰号 1.5420 1.9620 -0.6443
125 161005 富国天惠 1.5399 2.7399 0.2670
126 519003 海富收益 1.5350 2.3820 -1.0316
127 161607 融通巨潮 1.5330 2.7630 -0.9050
128 090001 大成价值增长 1.5326 3.1926 -1.1672
129 340001 兴业转基 1.5296 2.3876 -0.2673
130 160105 南方积配 1.5253 2.5803 -0.9224
131 217005 招商先锋 1.5161 2.6061 -0.9085
132 400001 东方龙 1.5051 2.5266 -1.6210
133 160805 长盛同智 1.5005 2.4107 -1.4968
134 162102 金鹰小盘 1.4995 2.1195 -1.0753
135 519013 海富优势 1.4930 1.9490 -1.0603
136 151002 银河收益 1.4873 1.7873 -0.2682
137 162202 荷银周期 1.4847 2.9597 -0.7686
138 161601 新 蓝 筹 1.4772 3.0422 -0.9056
139 080001 长盛成长 1.4730 2.6770 -0.3383
140 163503 天治核心 1.4670 2.4770 -1.5436
141 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4540 1.9490 -0.5472
142 519005 海富股票 1.4520 2.7040 -1.2245
143 161606 融通行业 1.4520 2.6220 -0.8197
144 070001 嘉实成长 1.4513 3.0013 -0.6571
145 519017 大成成长 1.4510 2.1530 -1.0232
146 020006 金象保本增值 1.4490 1.6390 -0.2066
147 310308 盛利精选 1.4488 2.4988 -0.2685
148 350001 天治财富 1.4469 2.3569 -0.7953
149 161706 招商成长 1.4402 3.3505 -1.2818
150 162205 荷银风险预算 1.4386 1.9136 -0.6903
151 050004 博时精选 1.4371 2.8271 -0.7939
152 121002 国投景气 1.4272 2.7356 -0.3073
153 257030 德盛优势 1.4210 1.4210 -1.2509
154 530005 建信配置 1.4183 1.4183 -1.2051
155 161903 万家公用 1.4167 2.1467 -1.8430
156 213003 宝盈策略 1.4084 1.4084 -0.9912
157 050001 博时增长 1.4070 3.1270 -1.2632
158 070011 嘉实策略 1.4050 1.4050 -0.7067
159 610001 信达澳银增长 1.4039 1.4039 -1.2520
160 200001 长城久恒平衡 1.3990 2.5090 -1.4789
161 320001 诺安平衡 1.3971 2.8971 -0.1644
162 162203 荷银稳定 1.3905 2.8905 -0.9404
163 110005 易基积极 1.3808 3.8674 -0.7476
164 002021 华回报二 1.3770 2.1360 -0.5776
165 519688 交银精选 1.3763 3.0321 -0.6855
166 550001 信诚四季 1.3735 1.9865 -0.7515
167 166001 中欧趋势 1.3666 1.3666 -1.1644
168 530001 建信价值 1.3652 2.4094 -1.0438
169 020008 国泰混合 1.3590 1.3840 -0.4396
170 161605 融通蓝筹 1.3590 2.4890 -0.6579
171 519087 新世纪优选 1.3537 2.5447 -0.7697
172 580001 东吴嘉禾 1.3493 2.4393 -1.3453
173 202001 南方稳健成长 1.3487 3.0937 -0.6336
174 519300 大成300 1.3432 2.6632 -1.0461
175 162006 长城久富 1.3187 3.1995 -1.0505
176 121001 国投融华 1.3003 2.1523 -0.4212
177 260101 景顺长城优选 1.3002 3.1109 -0.6191
178 121005 国投瑞银创新 1.2958 2.2318 -0.7506
179 240001 宝康消费 1.2955 2.9532 -0.7508
180 450003 国富潜力 1.2931 1.2931 -1.1618
181 161902 万家保本 1.2872 1.3912 -0.2943
182 519068 添富焦点 1.2794 1.2794 -0.7679
183 217009 招商价值 1.2695 1.2695 -0.6340
184 210001 金鹰优选 1.2651 2.3851 -1.2335
185 510080 长盛债券 1.2639 1.6939 -0.2762
186 310318 盛利配置 1.2518 1.6518 -0.5087
187 100018 富国天利债券 1.2487 1.5687 -0.2158
188 398021 中海能源 1.2352 1.3152 -0.7473
189 110010 易基价值成长 1.2303 1.2303 -1.0138
190 110003 易基50 1.2272 2.8972 -0.9843
191 070005 嘉实债券 1.2060 1.5060 -0.0829
192 240003 宝康债券 1.1989 1.3689 -0.0167
193 151001 银河稳健 1.1988 3.0038 -0.8929
194 519001 银华优选股票 1.1909 4.0697 -0.3348
195 310328 新动力 1.1861 3.0436 -1.1748
196 217003 招商债券 1.1851 1.3416 -0.1012
197 040007 华安成长 1.1814 2.4963 -0.4718
198 217203 招商债券B 1.1801 1.3366 -0.0931
199 161603 融通债券 1.1800 1.3550 0.0000
200 519015 海富通精选二号 1.1660 1.1660 -0.9346
201 540003 汇丰晋信策略 1.1574 1.1574 -0.3701
202 510081 长盛精选 1.1535 2.8535 -1.0720
203 180012 银华富裕 1.1517 1.8467 -0.7583
204 360001 量化核心 1.1394 2.9831 -0.8959
205 217008 招商安本增利 1.1207 1.1407 -0.0981
206 202002 南稳贰号 1.1165 2.3729 -1.0020
207 213001 宝盈鸿利 1.1152 2.7552 -0.7388
208 483003 工银精选 1.1070 2.0790 -0.6462
209 050008 博时产业 1.1060 2.3180 -0.9848
210 519021 金鼎价值精选 1.1020 1.7470 -0.5415
211 160611 鹏华优质治理 1.0990 1.0990 -0.9910
212 570001 诺德价值优势 1.0988 1.0988 -1.6294
213 377020 上投内需 1.0943 1.0943 -0.6266
214 410003 华富成长 1.0923 1.1223 -0.7541
215 163402 兴业趋势 1.0921 4.4617 -0.7813
216 180001 银华优势企业 1.0882 2.7082 -0.9467
217 398011 中海分红 1.0880 2.1980 -1.1718
218 202101 南方宝元债券 1.0838 2.2538 -0.5779
219 070003 嘉实稳健 1.0820 2.8530 -0.9158
220 160311 华夏蓝筹 1.0780 3.2250 -0.6452
221 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.2860 0.0000
222 519035 富国天博 1.0740 2.8741 -0.1673
223 100016 富国天源平衡 1.0730 2.3336 -0.2417
224 001003 华夏债券C 1.0710 1.2810 -0.0933
225 450001 国富收益 1.0653 1.9728 -0.9944
226 050002 博时裕富 1.0640 3.0440 -0.9311
227 202005 南方成份精选 1.0581 1.0581 -0.8898
228 288102 中信双利 1.0579 1.1379 -0.0567
229 121003 国投股票 1.0468 2.4868 -0.7396
230 050007 博时平衡配置 1.0440 2.1050 -0.2865
231 090002 大成债券 1.0402 1.2497 -0.0096
232 180002 银华保本增值 1.0362 1.0362 -0.1060
233 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 0.0000
234 160602 鹏华普天债券 1.0350 1.1640 0.0000
235 092002 大成债C 1.0337 1.2432 -0.0097
236 160608 鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000
237 519666 银河银信 1.0174 1.0174 0.0098
238 213002 宝盈区域增长 1.0113 2.6032 -0.4038
239 519519 友邦短债 1.0071 1.0171 0.0099
240 320004 诺安债券 1.0054 1.0200 0.0099
241 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0000
242 050006 博时稳定债券 1.0045 1.0367 0.0000
243 410001 华富优选 1.0032 2.5784 -0.3774
244 485105 工银强债A 1.0030 1.0030 0.0599
245 485005 工银强债B 1.0026 1.0026 0.0499
246 290003 泰信短债 1.0023 1.0203 0.0000
247 070009 嘉实短债 1.0014 1.0231 0.0000
248 110008 易方达收益B 1.0012 1.0277 0.0100
249 110007 易方达收益A 1.0011 1.0276 0.0000
250 270007 广发大盘成长 未公布 未公布 0.0000
251 630001 华商领先企业 未公布 未公布 0.0000
252 460002 友邦成长 未公布 未公布 0.0000
253 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 0.0000
254 161610 融通领先成长 未公布 未公布 0.0000
255 560003 益民创新优势 未公布 未公布 0.0000
256 020010 金牛创新成长 未公布 未公布 0.0000
257 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 0.0000
