序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 163303 巨田货币市场基金 1.6470 2.4820
2 519508 万家货币 1.3533 2.4610
3 070008 嘉实货币 1.2706 2.4090
4 160609 鹏华货币B 1.1267 3.2130
5 160606 鹏华货币A 1.0611 2.9740
6 37001b 上投货币B 0.9121 2.1030
7 080011 长盛货币基金 0.8460 2.4920
8 370010 上投货币A 0.8444 1.8590
9 100028 天时货币B 0.8115 1.9690
10 163802 中银货币基金 0.7634 2.5330
11 100025 天时货币A 0.7423 1.7240
12 519517 添富货币B 0.7241 2.3900
13 202301 南方现金增利 0.7183 2.3220
14 519588 交银货币 0.6937 2.2400
15 560001 益民货币市场基金 0.6716 3.5780
16 003003 现金增利 0.6524 2.1590
17 260102 景顺长城货币市场基金 0.6506 1.9760
18 519518 添富货币A 0.6443 2.1460
19 519506 海富通货币B 0.6371 2.3980
20 320002 诺安货币 0.6303 2.2540
21 530002 建信货币基金 0.6292 2.5550
22 150015 银富货币B 0.6234 1.8770
23 050003 博时现金 0.6193 2.3920
24 240007 现金宝B 0.6145 2.0020
25 110016 易基货币B级 0.6070 2.1610
26 040003 华安富利 0.5954 2.0800
27 400005 东方货币 0.5890 1.9590
28 217004 招商现金增值基金 0.5822 2.0490
29 091005 大成货币基金B 0.5777 2.3170
30 161608 融通货币 0.5703 2.0070
31 519505 海富通货币A 0.5690 2.1550
32 288101 现金优势 0.5677 1.9710
33 180009 银华货币B 0.5641 1.6760
34 150005 银富货币A 0.5544 1.6340
35 162206 荷银货币 0.5482 1.8850
36 240006 现金宝A 0.5436 1.7540
37 110006 易基货币A级 0.5397 1.9170
38 270004 广发货币基金 0.5229 1.8040
39 310338 收益宝 0.5126 1.9490
40 090005 大成货币基金A 0.5111 2.0700
41 200003 长城货币 0.5090 2.1030
42 180008 银华货币A 0.4979 1.4360
43 290001 泰信天天收益 0.4857 2.1460
44 340005 兴业货币基金 0.4745 2.0200
45 360003 光大货币 0.4509 2.0130
46 519999 长信利息 0.4328 1.9980
47 482002 工银货币 0.4317 2.0310
48 410002 华富货币 0.4209 2.2510
49 350004 天得利货币 0.3255 4.8290
50 020007 国泰货币市场基金 0.2823 1.6460
