查看完整版本: 无意中看到的

kenyon 2007-1-21 17:32

无意中看到的

四季度基金增仓股名单
2007年01月20日 10:11:55 中财网

  三季度     四季度      
增持              
股票名称 数量(股) 市值(元) 平均占净值比例 数量(股) 市值(元) 平均占净值比例 变化率
中信证券 0 0 0.00% 14,416,450.00 393,136,591.50 4.33% -
民生银行 8,499,933 45,389,642 2.77% 52,877,577.00 535,121,079.24 3.39% 522.09%
航天信息 2,050,000 61,479,500 7.80% 8,673,919.00 303,673,904.19 5.84% 323.12%
中国联通 29,100,000 72,459,000 9.96% 111,648,786.00 521,399,830.62 6.61% 283.67%
华侨城 9,017,861 134,275,950 6.24% 15,466,329.00 345,363,126.57 4.16% 71.51%
贵州茅台 3,422,196 162,075,203 4.35% 5,034,190.00 442,001,882.00 5.51% 47.10%
万科A 48,907,568 371,697,517 4.99% 69,586,606.00 1,042,554,794.82 4.74% 42.28%
苏宁电器 6,240,000 162,801,600 4.64% 8,132,939.00 361,753,126.72 4.75% 30.34%
减持              
股票名称 数量(股) 市值(元) 平均占净值比例 数量(股) 市值(元) 平均占净值比例 变化率
招商银行 93,731,508 926,067,299 46.08% 83,162,184.00 1,414,292,246.32 6.39% -11.28%
中石化 50,084,188 339,069,953 3.74% 34,358,162.00 313,690,019.06 3.43% -31.40%
中兴 14,313,324 460,459,633 3.40% 3,600,000.00 139,788,000.00 2.83% -74.85%
长电科技 43,207,321 300,995,775 6.04% 2,696,371.00 27,260,310.81 3.07% -93.76%

kenyon 2007-1-21 17:34

民生很猛啊,是不是有什么重大价值发现啊,arthur给大伙调查一下:lol

kenyon 2007-1-21 18:17

华侨城 9,017,861 134,275,950 6.24% 15,466,329.00 345,363,126.57 4.16% 71.51%
增持也不少啊,这两天怎么没有个护盘,跌的一塌糊涂
页: [1]
查看完整版本: 无意中看到的